| 34週目 24th Century BOY 2012 09/19 12:00 - 2012 09/26 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 31 | ASH | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 852(422/8) | 09/20 15:22 | 
| 475 | FOCUS | 神奈川県 | --- | A | 665(275/115) | 09/20 17:44 | 
| 505 | OJ1??? | 茨城県 | 初段 | A | 650(270/110) | 09/24 19:11 | 
| SP HYPER | ||||||
| 43 | ASH | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 1919(925/69) | 09/20 15:56 | 
| 1785 | ANM553 | 神奈川県 | 六段 | B | 1212(464/284) | 09/23 23:43 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 1309 | PAUL-S | 神奈川県 | 八段 | A | 2237(966/305) | 09/24 17:47 | 
| 2304 | MARK | 神奈川県 | 八段 | B | 1666(638/390) | 09/20 23:41 | 
| 33週目 ユミル 2012 09/12 12:00 - 2012 09/19 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 56 | ASH | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 657(324/9) | 09/13 15:07 | 
| 765 | RYUSEI | 神奈川県 | --- | C | 299(113/73) | 09/18 16:57 | 
| SP HYPER | ||||||
| 83 | ASH | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 1346(655/36) | 09/18 12:26 | 
| 1221 | KIKU | 神奈川県 | 五段 | A | 1020(410/200) | 09/17 20:05 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 862 | YU-8KE | 神奈川県 | 十段 | AA | 2465(1082/301) | 09/15 19:31 | 
| 3106 | RY0 | 神奈川県 | 十段 | D | 1267(519/229) | 09/17 21:56 | 
| 3119 | CHERRY | 神奈川県 | 六段 | D | 1216(447/322) | 09/16 18:21 | 
| DP HYPER | ||||||
| 189 | AAAAAA | 東京都 | --- | AA | 1369(577/215) | 09/17 19:27 | 
| 32週目 SA.YO.NA.RA. SUPER STAR 2012 09/05 12:00 - 2012 09/12 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 672 | .*-*. | 神奈川県 | --- | B | 306(109/88) | 09/05 20:44 | 
| SP HYPER | ||||||
| 35 | ASH | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 1263(609/45) | 09/10 12:01 | 
| 383 | CELIS | 東京都 | 六段 | AA | 1070(462/146) | 09/07 20:57 | 
| 1679 | !!! | 神奈川県 | --- | D | 501(161/179) | 09/05 14:41 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 1175 | MUL | 神奈川県 | 九段 | A | 1235(494/247) | 09/05 12:09 | 
| 31週目 F 2012 08/29 12:00 - 2012 09/05 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 37 | PAUL-S | 神奈川県 | 八段 | AAA | 1051(519/13) | 08/29 19:03 | 
| 387 | NV-L&D | 神奈川県 | 五段 | AAA | 968(446/76) | 09/05 10:57 | 
| 1304 | FUHA | 神奈川県 | 4級 | B | 602(216/170) | 09/04 23:37 | 
| SP HYPER | ||||||
| 1179 | MUL | 神奈川県 | 九段 | AA | 1773(750/273) | 08/30 10:32 | 
| 1277 | TA-KA | 神奈川県 | 九段 | AA | 1751(753/245) | 09/01 19:00 | 
| 1965 | DILSE. | 神奈川県 | 九段 | A | 1602(654/294) | 09/02 14:28 | 
| 2027 | MOBAIL | 神奈川県 | --- | A | 1589(634/321) | 09/01 14:25 | 
| 3782 | YUNA | 神奈川県 | 六段 | C | 1147(419/309) | 09/01 14:25 | 
| 4205 | MK.ZIP | 神奈川県 | 六段 | D | 866(279/308) | 09/01 16:04 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 33 | URAFMO | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 3468(1663/142) | 08/30 21:03 | 
| 1769 | SANA.G | 神奈川県 | 十段 | A | 2612(1031/550) | 09/01 16:04 | 
| DP NORMAL | ||||||
| 246 | PAUL-S | 神奈川県 | --- | AA | 885(388/109) | 09/01 22:14 | 
| 30週目 DIAVOLO 2012 08/22 12:00 - 2012 08/29 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1525 | YAKUBI | 神奈川県 | 5級 | C | 727(262/203) | 08/23 11:21 | 
| 1836 | KAZU | 神奈川県 | 7級 | D | 526(203/120) | 08/27 17:07 | 
| 1845 | FUHA | 神奈川県 | 4級 | D | 520(179/162) | 08/27 23:20 | 
| SP HYPER | ||||||
| 1559 | TOMATO | 神奈川県 | 七段 | A | 1486(629/228) | 08/23 20:38 | 
| 2158 | MILANO | 神奈川県 | 九段 | A | 1385(559/267) | 08/24 11:30 | 
| 2323 | ZERA | 神奈川県 | 七段 | A | 1358(568/222) | 08/22 15:26 | 
| 2958 | SOU | 神奈川県 | 六段 | B | 1243(496/251) | 08/28 18:59 | 
| 3877 | NEKO | 神奈川県 | --- | C | 999(354/291) | 08/22 19:03 | 
| 4112 | MK.ZIP | 神奈川県 | 六段 | D | 849(290/269) | 08/25 18:45 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 75 | URAFMO | 神奈川県 | 皆伝 | AA | 2922(1300/322) | 08/28 21:28 | 
| 29週目 Snake Stick 2012 08/15 12:00 - 2012 08/22 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 151 | KOJI8L | 神奈川県 | 十段 | AAA | 996(464/68) | 08/16 16:15 | 
| 166 | WAKA | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 993(461/71) | 08/20 12:33 | 
| 496 | IKAROS | 神奈川県 | 六段 | AA | 838(340/158) | 08/21 09:43 | 
| 663 | DAEKI | 神奈川県 | 五段 | A | 758(286/186) | 08/17 16:35 | 
| SP HYPER | ||||||
| 518 | WAKA | 神奈川県 | 皆伝 | AA | 1661(684/293) | 08/19 12:38 | 
| 1753 | MUL | 神奈川県 | 九段 | B | 1340(494/352) | 08/17 10:00 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 660 | YU-8KE | 神奈川県 | 十段 | A | 2104(814/476) | 08/19 16:35 | 
| 1708 | CAZ | 神奈川県 | 十段 | B | 1630(550/530) | 08/17 16:34 | 
| 28週目 SHADE 2012 08/08 12:00 - 2012 08/15 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 491 | MINT1A | 神奈川県 | 九段 | AA | 914(374/166) | 08/10 10:39 | 
| 690 | DHAOS | 神奈川県 | 六段 | A | 781(296/189) | 08/08 13:32 | 
| SP HYPER | ||||||
| 864 | NAVET | 神奈川県 | 九段 | AA | 1695(724/247) | 08/13 21:40 | 
| 1562 | AMU | 神奈川県 | 九段 | A | 1471(582/307) | 08/11 12:35 | 
| 1772 | CHERRY | 神奈川県 | 六段 | A | 1411(555/301) | 08/10 15:33 | 
| 2349 | ILLYA | 神奈川県 | 六段 | C | 1153(446/261) | 08/11 17:51 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 20 | URAFMO | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 2885(1424/37) | 08/14 17:46 | 
| 414 | ASH | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 2724(1279/166) | 08/13 10:37 | 
| 1563 | KAMOJO | 静岡県 | 十段 | AA | 2443(1082/279) | 08/10 10:22 | 
| 3708 | WAXING | 北海道 | 九段 | B | 1682(665/352) | 08/14 15:08 | 
| 27週目 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- 2012 08/01 12:00 - 2012 08/08 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 184 | KOJI8L | 神奈川県 | 十段 | AAA | 800(388/24) | 08/07 15:16 | 
| 668 | TOMO08 | 神奈川県 | --- | A | 589(232/125) | 08/04 19:34 | 
| 1178 | NAOKI | 神奈川県 | 6級 | B | 486(192/102) | 08/04 13:32 | 
| 1798 | PAUL-S | 神奈川県 | 八段 | E | 270(129/12) | 08/07 15:39 | 
| SP HYPER | ||||||
| 1267 | RYO | 神奈川県 | --- | A | 935(367/201) | 08/04 16:50 | 
| 1612 | MARINE | 神奈川県 | 二段 | B | 843(306/231) | 08/07 15:24 | 
| 2100 | TOMO08 | 神奈川県 | --- | D | 513(172/169) | 08/04 20:06 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 3272 | RIME | 神奈川県 | 六段 | A | 1427(553/321) | 08/02 13:44 | 
| 26週目 Miami Sunset Drive 2012 07/25 12:00 - 2012 08/01 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 51 | ASH | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 636(313/10) | 07/26 15:10 | 
| SP HYPER | ||||||
| 54 | ASH | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 1061(514/33) | 07/26 15:28 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 110 | ASH | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 1619(778/63) | 07/26 15:57 | 
| 1090 | TA-KA | 神奈川県 | 九段 | AA | 1385(601/183) | 07/28 13:25 | 
| 1486 | HIRONO | 東京都 | 十段 | A | 1265(514/237) | 07/29 12:46 | 
| 25週目 陽炎 2012 07/18 12:00 - 2012 07/25 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 48 | PAUL-S | 神奈川県 | 八段 | AAA | 629(312/5) | 07/18 16:23 | 
| 77 | ASH | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 626(309/8) | 07/20 11:20 | 
| 165 | .AIROU | 神奈川県 | 十段 | AAA | 617(301/15) | 07/22 16:15 | 
| 599 | SIBORI | 神奈川県 | 1級 | A | 452(177/98) | 07/24 12:54 | 
| 686 | FUHA | 神奈川県 | 5級 | A | 425(158/109) | 07/21 22:53 | 
| 1123 | KOWWWW | 神奈川県 | 7級 | C | 314(108/98) | 07/22 11:59 | 
| 1442 | AYA | 東京都 | --- | E | 184(60/64) | 07/20 19:40 | 
| SP HYPER | ||||||
| 226 | PAUL-S | 神奈川県 | 八段 | AAA | 1145(541/63) | 07/18 17:09 | 
| 282 | .AIROU | 神奈川県 | 十段 | AAA | 1130(532/66) | 07/22 17:05 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 199 | ASH | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 1949(941/67) | 07/19 12:36 | 
| 1513 | TOMATO | 神奈川県 | 七段 | AA | 1651(712/227) | 07/24 20:55 | 
| 1940 | 322N | 神奈川県 | 八段 | A | 1507(613/281) | 07/20 16:20 | 
| 2423 | JUTAH | 神奈川県 | 九段 | B | 1283(502/279) | 07/18 13:40 | 
| 2518 | CHERRY | 神奈川県 | 六段 | B | 1226(474/278) | 07/21 15:38 | 
| 2687 | ILLYA | 神奈川県 | 六段 | C | 1093(420/253) | 07/21 20:11 | 
| 24週目 Voxane 2012 07/11 12:00 - 2012 07/18 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 167 | KOJI8L | 神奈川県 | 十段 | AAA | 596(285/26) | 07/14 18:41 | 
| 723 | !? | 神奈川県 | --- | D | 271(95/81) | 07/11 18:32 | 
| SP HYPER | ||||||
| 226 | PAUL-S | 神奈川県 | 八段 | AAA | 1186(562/62) | 07/14 19:08 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 233 | AE-Z- | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 1694(821/52) | 07/16 16:56 | 
| 751 | YUTTA* | 神奈川県 | 十段 | AAA | 1597(726/145) | 07/11 14:53 | 
| 2015 | JUTAH | 神奈川県 | 九段 | A | 1192(456/280) | 07/12 19:04 | 
| 23週目 DON'T WAKE ME FROM THE DREAM (2010 Summer Edition) 2012 07/04 12:00 - 2012 07/11 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 6 | LARK!M | 神奈川県 | 十段 | AAA | 463(231/1) | 07/04 18:49 | 
| 473 | KAITO | 神奈川県 | 4級 | B | 294(113/68) | 07/06 20:52 | 
| 886 | LONDON | 神奈川県 | --- | F | 92(37/18) | 07/06 17:52 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 378 | NE | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 1346(622/102) | 07/07 20:13 | 
| 464 | HOSHI- | 青森県 | 十段 | AAA | 1329(612/105) | 07/07 19:20 | 
| 1073 | MUL | 神奈川県 | 九段 | AA | 1206(529/148) | 07/10 10:49 | 
| 22週目 衰色小町メランコリア 2012 06/27 12:00 - 2012 07/04 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1380 | NAGI | 青森県 | 6級 | C | 439(162/115) | 07/04 10:43 | 
| SP HYPER | ||||||
| 81 | ASH | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 1395(686/23) | 07/02 10:08 | 
| 683 | MISO | 神奈川県 | 八段 | AAA | 1281(594/93) | 07/01 16:25 | 
| 2267 | !!! | 神奈川県 | --- | A | 1000(409/182) | 06/30 16:55 | 
| 2302 | WILL | 神奈川県 | 五段 | A | 992(408/176) | 06/28 18:53 | 
| 2380 | 3.14 | 神奈川県 | 二段 | A | 973(379/215) | 07/03 17:42 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 259 | ASH | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 2279(1091/97) | 07/02 10:30 | 
| 376 | SIG.ST | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 2254(1071/112) | 07/03 18:28 | 
| 535 | YUTTA* | 神奈川県 | 十段 | AAA | 2223(1035/153) | 06/27 16:34 | 
| 1918 | LAYTON | 神奈川県 | 九段 | AA | 1975(884/207) | 06/28 13:56 | 
| 2220 | MUL | 神奈川県 | 九段 | AA | 1912(817/278) | 06/29 12:59 | 
| 2755 | SA104 | 香川県 | 八段 | A | 1798(751/296) | 06/28 19:52 | 
| 21週目 Into The Sunlight 2012 06/20 12:00 - 2012 06/27 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 162 | ASH | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 2331(1139/53) | 06/21 19:58 | 
| 344 | SIG.ST | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 2296(1112/72) | 06/21 17:10 | 
| 1826 | ANM553 | 神奈川県 | 六段 | B | 1512(600/312) | 06/23 20:40 | 
| 20週目 BLACK.by X-Cross Fade 2012 06/13 12:00 - 2012 06/20 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 463 | SIG.ST | 神奈川県 | 皆伝 | AA | 1893(819/255) | 06/16 16:08 | 
| 1944 | TOMATO | 神奈川県 | 七段 | A | 1622(662/298) | 06/17 20:04 | 
| 2402 | KILY | 神奈川県 | 八段 | A | 1551(602/347) | 06/17 16:08 | 
| 2683 | GGG | 神奈川県 | 九段 | A | 1497(576/345) | 06/18 21:19 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 230 | ASH | 神奈川県 | 皆伝 | AA | 2896(1261/374) | 06/14 21:03 | 
| 19週目 Follow Tomorrow 2012 06/06 12:00 - 2012 06/13 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 531 | KRL-07 | 神奈川県 | 六段 | A | 673(269/135) | 06/08 17:57 | 
| SP HYPER | ||||||
| 1230 | AZ* | 神奈川県 | 九段 | AA | 1223(511/201) | 06/09 14:14 | 
| 1689 | ALICE | 神奈川県 | 六段 | A | 1138(456/226) | 06/09 11:52 | 
| 1712 | POOGIE | 宮城県 | 六段 | A | 1133(474/185) | 06/09 21:55 | 
| 2199 | MERE | 富山県 | 六段 | A | 1037(405/227) | 06/10 23:27 | 
| 2593 | WEINEN | 宮城県 | 四段 | B | 936(352/232) | 06/08 10:20 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 1057 | YUTTA* | 神奈川県 | 十段 | AA | 1996(876/244) | 06/11 17:39 | 
| 2248 | TOMATO | 神奈川県 | 七段 | A | 1757(751/255) | 06/08 18:19 | 
| 2407 | LUSINE | 神奈川県 | 十段 | A | 1724(708/308) | 06/07 13:51 | 
| 18週目 Quick Silver 2012 05/30 12:00 - 2012 06/06 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 693 | A | 神奈川県 | --- | B | 461(168/125) | 06/02 13:54 | 
| 734 | KIHA | 神奈川県 | --- | C | 439(159/121) | 06/01 16:33 | 
| SP HYPER | ||||||
| 1119 | LEONIS | 東京都 | 八段 | A | 1300(530/240) | 06/05 18:46 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 1461 | LUSINE | 神奈川県 | 九段 | A | 2016(820/376) | 06/03 19:57 | 
| 17週目 Almace 2012 05/23 12:00 - 2012 05/30 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 281 | ROBEL | 神奈川県 | 九段 | AAA | 801(374/53) | 05/26 12:21 | 
| 675 | SINON? | 神奈川県 | --- | D | 376(133/110) | 05/27 18:15 | 
| SP HYPER | ||||||
| 1638 | RAMEN | 神奈川県 | 三段 | A | 923(355/213) | 05/29 16:12 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 200 | ASH | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 1909(903/103) | 05/24 11:46 | 
| 1768 | TOMATO | 神奈川県 | 七段 | A | 1463(604/255) | 05/26 22:28 | 
| 1828 | MILANO | 神奈川県 | 九段 | A | 1443(583/277) | 05/26 22:19 | 
| 2005 | AYA | 米国 | 七段 | A | 1370(568/234) | 05/25 18:24 | 
| 2369 | THINE | 神奈川県 | 七段 | C | 1111(424/263) | 05/23 21:48 | 
| 16週目 GIGANT 2012 05/16 12:00 - 2012 05/23 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 64 | ASH | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 577(281/15) | 05/17 19:49 | 
| 424 | AZUSA | 石川県 | 三段 | C | 321(121/79) | 05/19 22:22 | 
| 442 | *ANDU* | 神奈川県 | --- | C | 308(120/68) | 05/21 12:40 | 
| SP HYPER | ||||||
| 36 | ASH | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 1167(567/33) | 05/17 19:38 | 
| 344 | ROBEL | 神奈川県 | 九段 | AA | 1016(447/122) | 05/21 12:40 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 151 | ASH | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 1702(815/72) | 05/21 12:43 | 
| 848 | LAYTON | 神奈川県 | 九段 | AA | 1518(652/214) | 05/22 17:28 | 
| 1045 | MUL | 神奈川県 | 九段 | AA | 1451(613/225) | 05/19 11:02 | 
| 1912 | THINE | 神奈川県 | 七段 | D | 790(262/266) | 05/19 22:16 | 
| 15週目 Session 12 -Esther- 2012 05/09 12:00 - 2012 05/16 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 39 | ASH | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 967(474/19) | 05/10 16:35 | 
| SP HYPER | ||||||
| 43 | ASH | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 2074(989/96) | 05/10 16:54 | 
| 263 | KURAYA | 神奈川県 | 十段 | AA | 1820(781/258) | 05/11 18:38 | 
| DP NORMAL | ||||||
| 20 | MTK-Y? | 神奈川県 | 七段 | AAA | 1148(555/38) | 05/11 20:14 | 
| 14週目 ANAGRAMS I to Y 2012 05/02 12:00 - 2012 05/09 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 819 | IMO | 神奈川県 | --- | C | 427(155/117) | 05/07 22:35 | 
| 852 | TUBAME | 神奈川県 | --- | D | 391(134/123) | 05/07 11:06 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 33 | URAFMO | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 2462(1219/24) | 05/02 17:50 | 
| 243 | SIG.ST | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 2410(1166/78) | 05/02 17:20 | 
| 1237 | YUTTA* | 神奈川県 | 十段 | AAA | 2216(987/242) | 05/04 15:45 | 
| 1362 | ENDER | 神奈川県 | 九段 | AA | 2185(986/213) | 05/06 12:05 | 
| 1415 | TOMATO | 神奈川県 | 七段 | AA | 2172(963/246) | 05/03 21:39 | 
| DP HYPER | ||||||
| 92 | MIEE | 鹿児島県 | 八段 | AAA | 1609(753/103) | 05/04 13:22 | 
| 134 | OUTLAW | 神奈川県 | 九段 | AAA | 1574(728/118) | 05/03 22:19 | 
| DP ANOTHER | ||||||
| 147 | MIEE | 鹿児島県 | 八段 | AAA | 2221(1026/169) | 05/04 14:03 | 
| 13週目 Trust -MATERIAL ver- (IIDX Edition) 2012 04/25 12:00 - 2012 05/02 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 62 | ASH | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 1580(770/40) | 04/30 10:43 | 
| 397 | TA-KA | 神奈川県 | 九段 | AAA | 1472(678/116) | 04/30 13:50 | 
| 875 | AYA | 米国 | 七段 | AA | 1286(522/242) | 04/29 18:52 | 
| 925 | KIPU | 神奈川県 | 七段 | AA | 1265(509/247) | 04/28 11:04 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 251 | ASH | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 2082(1006/70) | 04/26 22:16 | 
| 304 | SIG.ST | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 2073(998/77) | 04/26 22:07 | 
| 487 | WAKA | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 2036(959/118) | 04/30 15:56 | 
| 1266 | ROBEL | 神奈川県 | 八段 | AA | 1873(849/175) | 04/27 14:37 | 
| 1528 | TOMATO | 神奈川県 | 七段 | AA | 1806(802/202) | 04/27 23:54 | 
| 12週目 EVOLUTION 2012 04/18 12:00 - 2012 04/25 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 41 | ASH | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 934(462/10) | 04/19 10:06 | 
| 200 | MAJEST | 神奈川県 | 十段 | AAA | 910(438/34) | 04/23 18:49 | 
| 489 | D.E&L | 東京都 | --- | AA | 809(354/101) | 04/21 20:37 | 
| SP HYPER | ||||||
| 69 | ASH | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 1575(767/41) | 04/19 10:17 | 
| 757 | TOMATO | 神奈川県 | 七段 | AA | 1432(649/134) | 04/23 15:36 | 
| 1600 | ALMA | 神奈川県 | 六段 | AA | 1278(532/214) | 04/19 11:56 | 
| 2145 | *Z.C-9 | 神奈川県 | 六段 | A | 1184(484/216) | 04/19 16:29 | 
| 2339 | SOU | 神奈川県 | 五段 | A | 1154(474/206) | 04/19 21:24 | 
| 2696 | ANM553 | 神奈川県 | 六段 | A | 1097(428/241) | 04/23 10:15 | 
| 2883 | IK.V-I | 神奈川県 | 六段 | B | 1059(399/261) | 04/18 20:24 | 
| 3568 | MONKE3 | 神奈川県 | 初段 | C | 883(326/231) | 04/20 18:24 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 1780 | FBB | 神奈川県 | 十段 | AA | 2416(1080/256) | 04/24 21:04 | 
| 2128 | EXUSIA | 神奈川県 | 九段 | AA | 2351(1043/265) | 04/19 14:21 | 
| 3156 | TA-KA | 神奈川県 | 九段 | AA | 2145(901/343) | 04/22 14:16 | 
| 11週目 KYAMISAMA ONEGAI! 2012 04/11 12:00 - 2012 04/18 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 57 | ASH | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 680(336/8) | 04/12 10:09 | 
| SP HYPER | ||||||
| 47 | ASH | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 1124(544/36) | 04/12 10:14 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 236 | ASH | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 1997(927/143) | 04/12 10:41 | 
| 1527 | MUL | 神奈川県 | 九段 | A | 1627(666/295) | 04/16 14:56 | 
| 1997 | IYBC | 神奈川県 | 七段 | B | 1401(542/317) | 04/16 21:05 | 
| 10週目 Electric Super Highway 2012 04/04 12:00 - 2012 04/11 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 94 | ASH | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 1341(646/49) | 04/09 19:44 | 
| 303 | PAUL-S | 神奈川県 | 八段 | AAA | 1257(579/99) | 04/05 16:44 | 
| 427 | TOMATO | 神奈川県 | 七段 | AA | 1194(512/170) | 04/06 22:51 | 
| 701 | ANM553 | 神奈川県 | 五段 | A | 1007(391/225) | 04/06 23:15 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 311 | ASH | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 1729(820/89) | 04/09 20:11 | 
| 1260 | MUL | 神奈川県 | 九段 | AA | 1475(625/225) | 04/06 13:00 | 
| 9週目 Far east nightbird 2012 03/28 12:00 - 2012 04/04 12:00 | 
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 70 | ASH | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 523(259/5) | 04/02 19:54 | 
| 145 | SOLB | 神奈川県 | 十段 | AAA | 516(252/12) | 04/03 15:12 | 
| 971 | AZUSA | 石川県 | 三段 | B | 332(125/82) | 03/28 21:40 | 
| 1384 | TKT | 神奈川県 | --- | C | 280(103/74) | 03/30 17:16 | 
| 1417 | TEEDA | 神奈川県 | --- | C | 275(98/79) | 03/30 17:11 | 
| 1626 | CVA | 神奈川県 | --- | C | 244(73/98) | 04/03 09:33 | 
| 1655 | YUUKI | 神奈川県 | --- | C | 238(85/68) | 03/30 13:22 | 
| SP HYPER | ||||||
| 96 | SOLB | 神奈川県 | 十段 | AAA | 1319(637/45) | 04/03 15:35 | 
| 609 | SHITO | 大阪府 | 七段 | AA | 1202(538/126) | 03/29 14:18 | 
| 1223 | AEGIS | 愛知県 | 七段 | A | 1045(433/179) | 03/30 17:16 | 
| 1596 | ANM553 | 神奈川県 | 五段 | A | 948(369/210) | 04/01 23:14 | 
| 1965 | OKAKI | 神奈川県 | --- | B | 826(322/182) | 03/30 15:42 | 
| SP ANOTHER | ||||||
| 38 | NYAN | 神奈川県 | 八段 | AAA | 2008(988/32) | 03/30 13:48 | 
| 217 | ASH | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 1965(948/69) | 03/29 10:51 | 
| 520 | SIG.ST | 神奈川県 | 皆伝 | AAA | 1915(898/119) | 03/31 18:43 | 
| 798 | YU-HI. | 神奈川県 | 十段 | AAA | 1873(866/141) | 04/03 16:11 | 
| 1236 | ARICA | 神奈川県 | 十段 | AA | 1805(816/173) | 04/02 17:38 | 
| 1715 | MUL | 神奈川県 | 九段 | AA | 1728(778/172) | 04/02 12:12 | 
| 1781 | TA-KA | 神奈川県 | 九段 | AA | 1713(767/179) | 03/30 14:10 | 
