beat3? |
RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
BEMANI SP HYPER | ||||||
421 | OTLOTL | 埼玉県 | AA | 5460(2276/908) | 12/09 14:11 | |
BEMANI SP ANOTHER | ||||||
39 | ORETTI | 神奈川県 | AAA | 10714(4959/796) | 12/09 12:36 | |
599 | KUNIE | 千葉県 | B | 6781(2633/1515) | 12/07 20:13 | |
KAC FINAL SP NORMAL | ||||||
211 | OTLOTL | 埼玉県 | A | 4942(2029/884) | 12/09 14:29 | |
568 | POPONA | 愛知県 | C | 2870(991/888) | 12/20 21:40 | |
KAC FINAL SP HYPER | ||||||
1161 | OTLOTL | 埼玉県 | B | 6089(2369/1351) | 12/09 14:41 | |
1319 | KUNIE | 千葉県 | C | 5548(2055/1438) | 12/07 20:01 | |
KAC FINAL SP ANOTHER | ||||||
816 | CBA | 千葉県 | C | 8378(3192/1994) | 12/24 20:22 | |
KAC FINAL DP NORMAL | ||||||
38 | LMTAK | 千葉県 | AA | 5806(2525/756) | 12/25 15:02 |
beat2? |
RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
DIVA SP HYPER | ||||||
1023 | AYAMO | 千葉県 | B | 4918(1895/1128) | 11/05 10:53 | |
ONLY ONE SP HYPER | ||||||
815 | JOSO | 東京都 | B | 4924(1809/1306) | 11/12 20:24 | |
908 | CURTIS | 東京都 | B | 4711(1794/1123) | 11/02 20:03 | |
ONLY ONE SP ANOTHER | ||||||
665 | KUNIE | 千葉県 | B | 6319(2421/1477) | 11/02 20:41 | |
810 | YOU | 東京都 | C | 5007(1842/1323) | 11/02 14:03 | |
ONLY ONE DP HYPER | ||||||
117 | NSR | 東京都 | A | 6077(2532/1013) | 11/04 15:01 |
beat1? |
RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
VOCAL SP NORMAL | ||||||
1101 | PGG | 東京都 | AA | 3445(1530/385) | 09/18 15:57 | |
1150 | ELIS | 東京都 | AA | 3397(1487/423) | 09/22 14:39 | |
1491 | POPONA | 愛知県 | A | 2873(1150/573) | 09/15 18:14 | |
VOCAL SP HYPER | ||||||
1880 | ELIS | 東京都 | A | 5351(2237/877) | 10/31 13:49 | |
VOCAL DP HYPER | ||||||
124 | SSHMXZ | 東京都 | AAA | 7073(3279/515) | 09/17 13:11 | |
463 | YUTA | 栃木県 | A | 5766(2385/996) | 10/26 16:24 | |
CHARGE SP HYPER | ||||||
155 | KYRIE | 東京都 | AAA | 6489(3052/385) | 09/17 17:29 | |
182 | 1ST592 | 東京都 | AAA | 6444(2992/460) | 09/28 22:37 | |
1504 | PPEQSH | 東京都 | D | 3031(1106/819) | 09/22 18:54 | |
CHARGE DP ANOTHER | ||||||
156 | KYMN | 東京都 | A | 8401(3463/1475) | 10/28 15:24 | |
LINCLE SP NORMAL | ||||||
927 | PGG | 東京都 | AA | 3084(1324/436) | 09/18 16:10 | |
1119 | K-BLUE | 東京都 | A | 2827(1131/565) | 09/25 15:45 | |
LINCLE SP HYPER | ||||||
106 | KYRIE | 東京都 | AAA | 6607(3149/309) | 09/17 17:04 | |
681 | 838861 | 東京都 | AA | 5999(2640/719) | 09/17 11:10 | |
LINCLE SP ANOTHER | ||||||
1521 | TRICK! | 東京都 | B | 6778(2561/1656) | 09/15 22:15 | |
LINCLE DP HYPER | ||||||
104 | SSHMXZ | 東京都 | AA | 7216(3242/732) | 09/17 12:45 | |
157 | NSR | 東京都 | AA | 6899(3035/829) | 09/15 19:00 |
段位認定 SP |
DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
---|---|---|---|---|
十段 | ||||
AYALT | 千葉県 | 90% | ポニテはよいものです(=ω=) | 11/30 18:39 |
PERNOD | 東京都 | 82% | こーすけとおなじばーすでー! | 12/02 16:41 |
PLASH | 東京都 | 67% | 12/14 21:00 | |
AAAAAA | 東京都 | 66% | 12/31 14:42 | |
九段 | ||||
TU | 岡山県 | 75% | 12/16 17:01 | |
TACHNO | 神奈川県 | 71% | ヨョヨヨロイロロョヨラヨ | 12/01 11:33 |
八段 | ||||
RYN | 米国 | 90% | 09/19 14:53 | |
MM-7 | 埼玉県 | 88% | 10/11 16:37 | |
HA | 埼玉県 | 86% | 09/16 18:56 | |
JNYZ | 東京都 | 75% | しごとといくじのあいまにプレイちゅう | 09/20 12:26 |
TAKA.A | 東京都 | 74% | 11/06 22:35 | |
CODA | 東京都 | 73% | 10/04 17:00 | |
AI-R1 | 神奈川県 | 69% | 09/17 18:38 | |
七段 | ||||
AAAAAA | 埼玉県 | 76% | 09/20 19:54 | |
DK* | 東京都 | 73% | 12/07 11:47 | |
六段 | ||||
DAIVA | 宮崎県 | 84% | 11/06 17:37 | |
GURO96 | 千葉県 | 83% | サファリぃぃぃ! | 09/20 20:13 |
CHIHO | 岩手県 | 78% | 09/18 21:26 | |
CRECIA | 埼玉県 | 70% | 09/15 22:35 | |
AY. | 神奈川県 | 70% | やっぱりサファリがこえられない | 09/22 13:20 |
KUMAAA | 青森県 | 69% | がおーとたわむれるひびでぐぐってみてね! | 09/16 12:58 |
1119. | 北海道 | 67% | 10/21 21:41 | |
TERRY | 埼玉県 | 66% | 09/18 14:00 | |
四段 | ||||
NAGI | 東京都 | 63% | 09/27 19:16 | |
初段 | ||||
PGG | 東京都 | 92% | 09/18 16:46 | |
NARI | 埼玉県 | 69% | 09/15 20:00 | |
F.T.Z. | 千葉県 | 56% | 12/24 23:20 | |
5級 | ||||
ELIS | 東京都 | 93% | 09/22 15:01 | |
7級 | ||||
ZOO | 東京都 | 79% | 10/26 17:04 |
段位認定 DP |
DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
---|---|---|---|---|
八段 | ||||
HACHI | 神奈川県 | 78% | 11/27 18:10 | |
SSHMXZ | 東京都 | 62% | 09/17 15:45 | |
七段 | ||||
838861 | 東京都 | 89% | 11/02 10:22 | |
六段 | ||||
TAT | 京都府 | 80% | 10/16 12:03 | |
五段 | ||||
REVO | 東京都 | 40% | 09/18 14:21 | |
5級 | ||||
ELIS | 東京都 | 43% | 09/26 13:41 | |
ARAT | 神奈川県 | 40% | 10/25 18:23 |