| 34週目 24th Century BOY 2012 09/19 12:00 - 2012 09/26 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 84 | R41Y-R | 東京都 | 皆伝 | AAA | 841(412/17) | 09/21 17:14 |
| 759 | L.G | 神奈川県 | 1級 | B | 554(207/140) | 09/21 22:28 |
| SP HYPER | ||||||
| 73 | R41Y-R | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1887(896/95) | 09/19 22:04 |
| 406 | Y41R-R | 東京都 | 十段 | AA | 1703(740/223) | 09/19 21:54 |
| 1463 | YZTR | 東京都 | 八段 | A | 1328(524/280) | 09/24 10:30 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 948 | RHYTHM | 東京都 | 十段 | AA | 2387(1037/313) | 09/23 23:52 |
| 1051 | RODE | 東京都 | 十段 | AA | 2348(968/412) | 09/22 18:53 |
| 2081 | AYA. | 東京都 | 九段 | B | 1835(767/301) | 09/22 18:53 |
| 33週目 ユミル 2012 09/12 12:00 - 2012 09/19 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 16 | OGURA4 | 東京都 | 皆伝 | AAA | 665(332/1) | 09/18 20:09 |
| 62 | K.MN34 | 東京都 | 皆伝 | AAA | 657(325/7) | 09/18 20:09 |
| 74 | R41Y-R | 東京都 | 皆伝 | AAA | 655(323/9) | 09/13 20:00 |
| 182 | Y41R-R | 東京都 | 十段 | AAA | 638(305/28) | 09/13 18:32 |
| SP HYPER | ||||||
| 110 | R41Y-R | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1336(645/46) | 09/13 20:09 |
| 441 | Y41R-R | 東京都 | 十段 | AAA | 1241(555/131) | 09/13 19:04 |
| 779 | SEKKII | 埼玉県 | 八段 | AA | 1151(497/157) | 09/15 15:37 |
| 920 | YZTR | 東京都 | 八段 | AA | 1108(461/186) | 09/13 21:23 |
| 1311 | INABAN | 東京都 | 六段 | A | 993(395/203) | 09/13 17:38 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1620 | YUCH.L | 東京都 | 十段 | A | 2217(907/403) | 09/17 01:57 |
| 1700 | TAS | 東京都 | 十段 | A | 2187(889/409) | 09/13 11:27 |
| 2380 | PINO-T | 北海道 | 九段 | B | 1894(728/438) | 09/13 22:25 |
| 32週目 SA.YO.NA.RA. SUPER STAR 2012 09/05 12:00 - 2012 09/12 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 41 | R41Y-R | 東京都 | 皆伝 | AAA | 482(236/10) | 09/09 21:34 |
| 171 | Y41R-R | 東京都 | 十段 | AAA | 459(214/31) | 09/09 21:23 |
| 397 | RARIHO | 東京都 | --- | A | 373(144/85) | 09/06 20:43 |
| SP HYPER | ||||||
| 24 | R41Y-R | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1271(621/29) | 09/09 21:29 |
| 258 | Y41R-R | 東京都 | 十段 | AA | 1134(499/136) | 09/09 21:34 |
| 270 | SEKKII | 埼玉県 | 八段 | AA | 1124(491/142) | 09/11 15:45 |
| 821 | ALUS | 東京都 | 六段 | A | 908(358/192) | 09/06 20:43 |
| 908 | YZTR | 東京都 | 八段 | A | 883(334/215) | 09/07 20:04 |
| 1446 | OUKA | 福島県 | 五段 | C | 721(269/183) | 09/11 20:48 |
| 1671 | URYYY | 秋田県 | 六段 | D | 515(184/147) | 09/07 21:34 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 96 | R41Y-R | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1636(779/78) | 09/09 21:31 |
| DP NORMAL | ||||||
| 56 | *K456* | 埼玉県 | 十段 | AAA | 745(351/43) | 09/07 13:35 |
| DP HYPER | ||||||
| 47 | *K456* | 埼玉県 | 十段 | AA | 1330(600/130) | 09/07 13:48 |
| 31週目 F 2012 08/29 12:00 - 2012 09/05 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 21 | R41Y-R | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1056(524/8) | 08/29 21:58 |
| 36 | MEI&CO | 福島県 | 十段 | AAA | 1052(520/12) | 09/04 20:52 |
| 169 | Y41R-R | 東京都 | 十段 | AAA | 1027(495/37) | 08/29 21:25 |
| 228 | SEKKII | 埼玉県 | 八段 | AAA | 1014(484/46) | 08/30 15:39 |
| SP HYPER | ||||||
| 50 | R41Y-R | 東京都 | 皆伝 | AAA | 2114(1021/72) | 08/29 22:13 |
| 951 | Y41R-R | 東京都 | 十段 | AA | 1824(784/256) | 09/03 13:22 |
| 2007 | YZTR | 東京都 | 八段 | A | 1593(633/327) | 09/03 13:26 |
| 3442 | GRAVE | 東京都 | 七段 | B | 1263(486/291) | 08/31 17:57 |
| 3869 | GRAY | 東京都 | 六段 | C | 1108(414/280) | 08/30 16:37 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 39 | TANUMA | 欧州 | 皆伝 | AAA | 3457(1659/139) | 08/29 16:02 |
| 301 | R41Y-R | 東京都 | 皆伝 | AAA | 3265(1497/271) | 08/29 22:15 |
| 852 | KRACKO | 埼玉県 | 皆伝 | AA | 3002(1301/400) | 08/31 16:40 |
| 1075 | LUV*NC | 沖縄県 | 皆伝 | AA | 2907(1244/419) | 08/29 15:27 |
| 1139 | AMAMI? | 東京都 | 皆伝 | AA | 2883(1204/475) | 09/03 15:55 |
| 2123 | YUCH.L | 東京都 | 十段 | A | 2432(936/560) | 08/31 21:54 |
| 3513 | KOKET | 埼玉県 | 九段 | D | 1332(471/390) | 09/04 11:33 |
| DP NORMAL | ||||||
| 283 | KOKET | 埼玉県 | --- | A | 762(305/152) | 09/04 11:06 |
| 30週目 DIAVOLO 2012 08/22 12:00 - 2012 08/29 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 17 | R41Y-R | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1303(646/11) | 08/22 21:27 |
| 27 | OGURA4 | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1299(643/13) | 08/22 15:20 |
| 226 | Y41R-R | 東京都 | 十段 | AAA | 1237(580/77) | 08/23 21:46 |
| SP HYPER | ||||||
| 3 | OGURA4 | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1917(943/31) | 08/22 15:08 |
| 83 | R41Y-R | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1842(877/88) | 08/22 21:33 |
| 412 | FIRRO | 東京都 | 十段 | AA | 1721(785/151) | 08/28 17:21 |
| 532 | Y41R-R | 東京都 | 十段 | AA | 1687(745/197) | 08/23 22:09 |
| 1252 | AYA. | 東京都 | 九段 | AA | 1543(649/245) | 08/26 21:15 |
| 1310 | A-CORE | 東京都 | 九段 | AA | 1530(645/240) | 08/22 22:24 |
| 1450 | YUCH.L | 東京都 | 十段 | A | 1506(634/238) | 08/24 22:08 |
| 1623 | SEKKII | 埼玉県 | 八段 | A | 1477(634/209) | 08/23 15:37 |
| 1889 | THARIA | 東京都 | 九段 | A | 1431(570/291) | 08/25 01:01 |
| 2135 | YZTR | 東京都 | 八段 | A | 1390(540/310) | 08/26 15:07 |
| 3301 | BATTA | 東京都 | 七段 | B | 1169(426/317) | 08/26 00:04 |
| 3320 | MANP | 東京都 | 六段 | B | 1164(445/274) | 08/24 19:57 |
| 3441 | GRAY | 東京都 | 六段 | B | 1136(431/274) | 08/23 19:15 |
| 3447 | ABC | 東京都 | 五段 | B | 1135(435/265) | 08/22 16:27 |
| 3544 | PEEEC0 | 京都府 | 六段 | B | 1111(416/279) | 08/26 22:47 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 277 | K.MN34 | 東京都 | 皆伝 | AA | 2732(1168/396) | 08/22 15:52 |
| 609 | R41Y-R | 東京都 | 皆伝 | A | 2544(1074/396) | 08/25 21:49 |
| 908 | KRACKO | 埼玉県 | 皆伝 | A | 2428(991/446) | 08/25 14:58 |
| 1362 | RODE | 東京都 | 十段 | B | 2279(922/435) | 08/27 01:47 |
| 2759 | THARIA | 東京都 | 九段 | C | 1618(594/430) | 08/26 00:42 |
| DP NORMAL | ||||||
| 298 | YUCH.L | 東京都 | 六段 | A | 1021(422/177) | 08/24 23:44 |
| DP HYPER | ||||||
| 115 | 16ENP2 | 東京都 | 十段 | AA | 1936(830/276) | 08/28 20:42 |
| 173 | KRACKO | 埼玉県 | 十段 | A | 1867(783/301) | 08/23 16:49 |
| 459 | SEKKII | 埼玉県 | 九段 | B | 1512(575/362) | 08/23 16:06 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 212 | *K456* | 埼玉県 | 十段 | B | 2065(798/469) | 08/28 11:08 |
| 248 | 16ENP2 | 東京都 | 十段 | C | 1809(682/445) | 08/28 11:39 |
| 29週目 Snake Stick 2012 08/15 12:00 - 2012 08/22 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 27 | R41Y-R | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1044(509/26) | 08/18 00:32 |
| 144 | Y41R-R | 東京都 | 十段 | AAA | 997(465/67) | 08/15 14:57 |
| 406 | SEKKII | 埼玉県 | 八段 | AA | 883(379/125) | 08/18 11:38 |
| 737 | URYYY | 秋田県 | 六段 | A | 732(289/154) | 08/21 16:47 |
| SP HYPER | ||||||
| 121 | R41Y-R | 東京都 | 皆伝 | AA | 1866(836/194) | 08/15 22:23 |
| 1108 | YUCH.L | 東京都 | 十段 | A | 1491(563/365) | 08/22 01:04 |
| 1749 | PGS | 東京都 | 九段 | B | 1341(493/355) | 08/20 21:48 |
| 2382 | YZTR | 東京都 | 八段 | C | 1141(394/353) | 08/22 10:19 |
| 2651 | MISA | 東京都 | 八段 | C | 1006(374/258) | 08/19 21:52 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1606 | PINO-T | 北海道 | 九段 | B | 1706(615/476) | 08/16 14:42 |
| 2189 | RIM | 福岡県 | 皆伝 | D | 1265(456/353) | 08/21 11:49 |
| DP NORMAL | ||||||
| 191 | FUSION | 東京都 | 皆伝 | A | 805(324/157) | 08/19 22:57 |
| DP HYPER | ||||||
| 354 | 16ENP2 | 東京都 | 十段 | C | 1144(402/340) | 08/21 18:08 |
| 28週目 SHADE 2012 08/08 12:00 - 2012 08/15 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 48 | R41Y-R | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1086(535/16) | 08/08 22:46 |
| 205 | Y41R-R | 東京都 | 十段 | AAA | 1054(507/40) | 08/09 10:36 |
| 754 | BEMANI | 東京都 | --- | B | 723(284/155) | 08/10 13:37 |
| SP HYPER | ||||||
| 38 | R41Y-R | 東京都 | 皆伝 | AAA | 2041(993/55) | 08/08 22:59 |
| 653 | Y41R-R | 東京都 | 十段 | AA | 1775(779/217) | 08/08 22:35 |
| 1110 | SEKKII | 埼玉県 | 八段 | A | 1610(680/250) | 08/14 15:23 |
| 1260 | YZTR | 東京都 | 八段 | A | 1561(633/295) | 08/08 17:17 |
| 1921 | BATTA | 東京都 | 七段 | B | 1357(531/295) | 08/15 01:24 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 295 | R41Y-R | 東京都 | 皆伝 | AAA | 2763(1312/139) | 08/08 23:02 |
| 833 | TOY*P | 東京都 | 十段 | AAA | 2621(1192/237) | 08/10 18:56 |
| 1252 | AKKUN | 東京都 | 十段 | AA | 2519(1127/265) | 08/10 12:40 |
| 1399 | RHYTHM | 東京都 | 十段 | AA | 2486(1096/294) | 08/14 23:36 |
| 1866 | Y41R-R | 東京都 | 十段 | AA | 2360(1012/336) | 08/08 23:44 |
| 1890 | SEEKER | 埼玉県 | 十段 | AA | 2355(973/409) | 08/11 16:15 |
| 2623 | SATO4 | 東京都 | 十段 | A | 2144(853/438) | 08/08 18:23 |
| 2781 | YUCH.L | 東京都 | 十段 | A | 2095(840/415) | 08/11 17:02 |
| 2835 | K.AKEO | 神奈川県 | 十段 | A | 2080(814/452) | 08/08 12:58 |
| 3956 | FIRRO | 東京都 | 十段 | C | 1327(575/177) | 08/13 14:58 |
| 27週目 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- 2012 08/01 12:00 - 2012 08/08 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 18 | R41Y-R | 東京都 | 皆伝 | AAA | 827(412/3) | 08/01 20:53 |
| 87 | FIRRO | 東京都 | 十段 | AAA | 814(399/16) | 08/01 21:41 |
| 208 | Y41R-R | 東京都 | 十段 | AAA | 795(380/35) | 08/07 18:41 |
| 502 | TUVAN | 東京都 | --- | A | 645(270/105) | 08/06 23:31 |
| 1524 | HARUKO | 東京都 | --- | C | 409(137/135) | 08/04 20:56 |
| SP HYPER | ||||||
| 43 | R41Y-R | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1342(665/12) | 08/01 21:04 |
| 208 | FIRRO | 東京都 | 十段 | AAA | 1302(625/52) | 08/04 16:32 |
| 366 | Y41R-R | 東京都 | 十段 | AAA | 1263(590/83) | 08/02 16:14 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 150 | R41Y-R | 東京都 | 皆伝 | AAA | 2030(1002/26) | 08/03 23:19 |
| 217 | K.MN34 | 東京都 | 皆伝 | AAA | 2020(994/32) | 08/03 16:36 |
| 636 | RHYTHM | 東京都 | 十段 | AAA | 1959(938/83) | 08/07 00:12 |
| 1510 | TOMO | 群馬県 | 八段 | AA | 1819(807/205) | 08/06 20:01 |
| 1767 | AYA. | 東京都 | 九段 | AA | 1769(783/203) | 08/06 18:14 |
| 1837 | Y41R-R | 東京都 | 十段 | AA | 1752(776/200) | 08/03 23:58 |
| 2328 | IRIS | 埼玉県 | 七段 | AA | 1648(696/256) | 08/03 14:20 |
| 2545 | YZTR | 東京都 | 八段 | A | 1602(649/304) | 08/01 13:05 |
| 3672 | URYYY | 秋田県 | 六段 | B | 1296(504/288) | 08/07 17:23 |
| 3839 | TMY | 東京都 | 五段 | B | 1226(487/252) | 08/05 12:53 |
| DP NORMAL | ||||||
| 58 | FIRRO | 東京都 | 八段 | AAA | 826(400/26) | 08/01 21:19 |
| DP HYPER | ||||||
| 401 | YUCH.L | 東京都 | 六段 | B | 796(261/274) | 08/02 21:52 |
| 26週目 Miami Sunset Drive 2012 07/25 12:00 - 2012 08/01 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 44 | R41Y-R | 東京都 | 皆伝 | AAA | 637(313/11) | 07/25 22:13 |
| 146 | Y41R-R | 東京都 | 十段 | AAA | 616(294/28) | 07/25 21:43 |
| 272 | AYA. | 東京都 | 九段 | AA | 571(251/69) | 07/28 18:07 |
| 306 | IRIS | 埼玉県 | 七段 | AA | 543(242/59) | 07/26 16:36 |
| SP HYPER | ||||||
| 44 | R41Y-R | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1066(518/30) | 07/25 22:30 |
| 256 | Y41R-R | 東京都 | 十段 | AAA | 986(447/92) | 07/25 23:06 |
| 429 | SEKKII | 埼玉県 | 八段 | AA | 921(406/109) | 07/26 15:19 |
| 621 | YZTR | 東京都 | 八段 | A | 817(333/151) | 07/30 16:50 |
| 937 | GAIJIN | 埼玉県 | 2級 | C | 502(186/130) | 07/31 12:31 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 6 | NIK.OG | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1668(827/14) | 07/25 14:57 |
| 128 | R41Y-R | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1616(777/62) | 07/25 23:00 |
| 137 | K.MN34 | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1613(777/59) | 07/30 13:13 |
| 906 | Y41R-R | 東京都 | 十段 | AA | 1434(631/172) | 07/28 23:07 |
| 1015 | SEKKII | 埼玉県 | 八段 | AA | 1403(618/167) | 07/26 15:52 |
| 1132 | BOB | 東京都 | 九段 | AA | 1374(584/206) | 07/29 17:58 |
| DP HYPER | ||||||
| 94 | FIRRO | 東京都 | 八段 | AA | 1181(539/103) | 07/31 18:00 |
| 109 | SEKKII | 埼玉県 | 九段 | AA | 1169(527/115) | 07/26 15:30 |
| 119 | *K456* | 埼玉県 | 十段 | AA | 1162(522/118) | 07/26 20:04 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 287 | *K456* | 埼玉県 | 十段 | A | 1541(637/267) | 07/26 18:45 |
| 25週目 陽炎 2012 07/18 12:00 - 2012 07/25 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 97 | R41Y-R | 東京都 | 皆伝 | AAA | 623(306/11) | 07/18 20:00 |
| 167 | Y41R-R | 東京都 | 十段 | AAA | 616(299/18) | 07/18 18:23 |
| 341 | AYA. | 東京都 | 九段 | AAA | 579(262/55) | 07/18 12:41 |
| SP HYPER | ||||||
| 50 | R41Y-R | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1193(587/19) | 07/18 20:43 |
| 175 | FIRRO | 東京都 | 十段 | AAA | 1158(553/52) | 07/23 19:36 |
| 279 | Y41R-R | 東京都 | 十段 | AAA | 1130(529/72) | 07/18 18:12 |
| 629 | JUN | 埼玉県 | 七段 | AA | 991(415/161) | 07/20 19:08 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 244 | R41Y-R | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1938(932/74) | 07/18 20:21 |
| 754 | FIRRO | 東京都 | 十段 | AAA | 1829(842/145) | 07/23 19:39 |
| 1050 | Y41R-R | 東京都 | 十段 | AA | 1763(781/201) | 07/21 22:22 |
| 2198 | IRIS | 埼玉県 | 七段 | A | 1402(558/286) | 07/23 16:19 |
| 2742 | URYYY | 秋田県 | 六段 | C | 1017(379/259) | 07/20 21:23 |
| 24週目 Voxane 2012 07/11 12:00 - 2012 07/18 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 63 | R41Y-R | 東京都 | 皆伝 | AAA | 612(300/12) | 07/11 22:30 |
| 190 | Y41R-R | 東京都 | 十段 | AAA | 589(279/31) | 07/11 22:41 |
| SP HYPER | ||||||
| 54 | R41Y-R | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1232(605/22) | 07/11 22:53 |
| 122 | NAO | 千葉県 | 十段 | AAA | 1217(593/31) | 07/15 18:09 |
| 304 | Y41R-R | 東京都 | 十段 | AAA | 1164(542/80) | 07/11 22:22 |
| 368 | SEKKII | 埼玉県 | 八段 | AAA | 1142(527/88) | 07/14 11:28 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 10 | NIK.OG | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1749(868/13) | 07/11 20:33 |
| 111 | K.MN34 | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1719(840/39) | 07/14 01:01 |
| 204 | R41Y-R | 東京都 | 皆伝 | AAA | 1699(824/51) | 07/11 23:07 |
| 808 | Y41R-R | 東京都 | 十段 | AAA | 1586(722/142) | 07/11 21:49 |
| 23週目 DON'T WAKE ME FROM THE DREAM (2010 Summer Edition) 2012 07/04 12:00 - 2012 07/11 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 23 | R41Y-R | 東京都 | 十段 | AAA | 458(226/6) | 07/04 22:43 |
| 108 | Y41R-R | 東京都 | 十段 | AAA | 443(213/17) | 07/05 00:09 |
| SP HYPER | ||||||
| 31 | R41Y-R | 東京都 | 十段 | AAA | 1054(518/18) | 07/05 00:20 |
| 354 | Y41R-R | 東京都 | 十段 | AA | 952(433/86) | 07/05 00:20 |
| 363 | YUCH.R | 東京都 | 九段 | AA | 949(425/99) | 07/07 22:24 |
| 533 | YZTR | 東京都 | 八段 | AA | 879(373/133) | 07/04 13:06 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 143 | R41Y-R | 東京都 | 十段 | AAA | 1396(669/58) | 07/04 21:45 |
| 923 | SEKKII | 埼玉県 | 八段 | AA | 1236(557/122) | 07/05 15:34 |
| 1270 | Y41R-R | 東京都 | 十段 | AA | 1151(495/161) | 07/06 16:33 |
| 1336 | AYA. | 東京都 | 九段 | A | 1130(484/162) | 07/10 18:20 |
| 1348 | YUCH.R | 東京都 | 九段 | A | 1126(462/202) | 07/06 22:57 |
| 22週目 衰色小町メランコリア 2012 06/27 12:00 - 2012 07/04 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 108 | R41Y-R | 東京都 | 十段 | AAA | 789(388/13) | 06/27 18:48 |
| 176 | Y41R-R | 東京都 | 十段 | AAA | 781(380/21) | 06/27 18:34 |
| 612 | LEN | 東京都 | --- | AA | 657(271/115) | 07/01 14:31 |
| 699 | TEPE | 東京都 | 3級 | AA | 629(262/105) | 07/02 16:22 |
| 1586 | Z | 東京都 | --- | F | 132(46/40) | 07/02 17:49 |
| 1603 | RYO-MI | 埼玉県 | 十段 | F | 3(1/1) | 06/30 13:50 |
| 1609 | STAR.S | 千葉県 | 十段 | F | 2(1/0) | 06/30 13:20 |
| 1652 | METALO | 東京都 | 六段 | F | 0(0/0) | 06/30 15:17 |
| 1667 | IIDX | 東京都 | 十段 | F | 0(0/0) | 07/03 10:07 |
| 1674 | MOOG56 | 埼玉県 | 八段 | F | 0(0/0) | 07/03 15:05 |
| SP HYPER | ||||||
| 39 | R41Y-R | 東京都 | 十段 | AAA | 1407(696/15) | 06/30 23:21 |
| 360 | RODE | 東京都 | 十段 | AAA | 1344(637/70) | 07/04 00:43 |
| 501 | AYA. | 東京都 | 九段 | AAA | 1317(617/83) | 07/01 02:07 |
| 545 | Y41R-R | 東京都 | 十段 | AAA | 1308(599/110) | 06/27 18:47 |
| 976 | YZTR | 東京都 | 八段 | AA | 1223(541/141) | 06/27 13:32 |
| 1111 | YUCH.R | 東京都 | 九段 | AA | 1198(523/152) | 06/30 00:55 |
| 2326 | SOPHIA | 東京都 | 3級 | A | 985(400/185) | 07/01 13:24 |
| 2360 | LEN | 東京都 | --- | A | 976(388/200) | 07/01 10:48 |
| 2730 | MIKURU | 東京都 | 四段 | B | 857(319/219) | 07/02 10:58 |
| 3013 | STAR.S | 千葉県 | 十段 | F | 2(0/2) | 06/30 13:26 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 8 | NIK.OG | 東京都 | 皆伝 | AAA | 2362(1172/18) | 06/29 01:24 |
| 235 | R41Y-R | 東京都 | 十段 | AAA | 2282(1100/82) | 06/28 21:06 |
| 462 | JARC-R | 埼玉県 | 皆伝 | AAA | 2236(1059/118) | 06/28 23:02 |
| 799 | 1GK-R | 埼玉県 | 皆伝 | AAA | 2171(1002/167) | 06/28 23:02 |
| 1088 | RHYTHM | 東京都 | 十段 | AA | 2117(974/169) | 07/02 00:36 |
| 1135 | FIRRO | 東京都 | 九段 | AA | 2108(975/158) | 06/27 21:45 |
| 1288 | RODE | 東京都 | 十段 | AA | 2078(915/248) | 06/28 00:48 |
| 1511 | Y41R-R | 東京都 | 十段 | AA | 2045(902/241) | 06/28 22:16 |
| 2208 | TOMO | 群馬県 | 八段 | AA | 1915(803/309) | 07/03 01:01 |
| 2430 | AYA. | 東京都 | 九段 | AA | 1868(793/282) | 06/30 19:02 |
| 2641 | YUCH.R | 東京都 | 九段 | A | 1823(739/345) | 06/30 22:19 |
| 4101 | LEN | 東京都 | --- | E | 724(257/210) | 07/03 15:15 |
| 4130 | ASUKA | 千葉県 | 三段 | F | 48(20/8) | 07/03 15:26 |
| 4135 | STAR.S | 千葉県 | 十段 | F | 11(4/3) | 06/30 15:06 |
| 4142 | IIDX | 東京都 | 十段 | F | 5(2/1) | 07/03 10:15 |
| 4146 | CIELTK | 千葉県 | 七段 | F | 4(2/0) | 06/30 15:04 |
| 4151 | Y-1148 | 東京都 | 九段 | F | 4(2/0) | 07/03 10:14 |
| 4188 | TOSHI | 東京都 | 十段 | F | 0(0/0) | 06/30 10:03 |
| 4192 | IZM.S | 東京都 | 七段 | F | 0(0/0) | 06/30 14:00 |
| 4203 | LAIR | 東京都 | 十段 | F | 0(0/0) | 07/03 10:15 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 424 | SEKKII | 埼玉県 | 九段 | A | 1688(704/280) | 06/28 15:38 |
| 21週目 Into The Sunlight 2012 06/20 12:00 - 2012 06/27 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 27 | R41Y-R | 東京都 | 十段 | AAA | 1029(509/11) | 06/20 17:31 |
| 211 | Y41R-R | 東京都 | 十段 | AAA | 988(470/48) | 06/21 16:19 |
| SP HYPER | ||||||
| 8 | R41Y-R | 東京都 | 十段 | AAA | 1740(863/14) | 06/20 17:49 |
| 298 | IIDX | 東京都 | 十段 | AAA | 1626(757/112) | 06/23 10:44 |
| 311 | Y41R-R | 東京都 | 十段 | AAA | 1621(751/119) | 06/21 00:08 |
| 689 | YUCH.R | 東京都 | 九段 | AA | 1443(618/207) | 06/23 01:01 |
| 736 | YZTR | 東京都 | 八段 | AA | 1418(598/222) | 06/23 19:15 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 17 | NIK.OG | 東京都 | 皆伝 | AAA | 2368(1176/16) | 06/20 17:11 |
| 50 | NIK.S8 | 欧州 | 皆伝 | AAA | 2357(1166/25) | 06/22 16:36 |
| 136 | R41Y-R | 東京都 | 十段 | AAA | 2336(1149/38) | 06/20 17:19 |
| 893 | Y41R-R | 東京都 | 十段 | AAA | 2162(998/166) | 06/20 23:56 |
| 1334 | *SIA* | 東京都 | 九段 | AA | 1984(864/256) | 06/27 11:32 |
| DP HYPER | ||||||
| 175 | KRACKO | 埼玉県 | 九段 | AA | 1545(685/175) | 06/26 17:19 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 19 | K.MN34 | 東京都 | 十段 | AAA | 2867(1401/65) | 06/23 15:45 |
| 172 | *K456* | 埼玉県 | 十段 | AA | 2581(1177/227) | 06/24 21:44 |
| 304 | SEKKII | 埼玉県 | 九段 | B | 1705(680/345) | 06/23 17:04 |
| 20週目 BLACK.by X-Cross Fade 2012 06/13 12:00 - 2012 06/20 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 32 | R41Y-R | 東京都 | 十段 | AAA | 1020(503/14) | 06/14 01:11 |
| 162 | Y41R-R | 東京都 | 十段 | AAA | 987(469/49) | 06/13 16:44 |
| SP HYPER | ||||||
| 166 | R41Y-R | 東京都 | 十段 | AAA | 2005(913/179) | 06/13 23:48 |
| 1201 | PINO-T | 北海道 | 九段 | AA | 1743(731/281) | 06/13 16:01 |
| 1790 | Y41R-R | 東京都 | 十段 | A | 1646(652/342) | 06/18 00:13 |
| 2016 | STEED | 東京都 | 九段 | A | 1610(631/348) | 06/18 14:05 |
| 2952 | YZTR | 東京都 | 八段 | B | 1449(550/349) | 06/16 16:40 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1143 | R41Y-R | 東京都 | 十段 | A | 2366(914/538) | 06/14 00:16 |
| 1642 | SEEKER | 埼玉県 | 十段 | B | 2117(776/565) | 06/17 12:49 |
| 1748 | ENOKI | 東京都 | 皆伝 | B | 2048(743/562) | 06/19 12:12 |
