| beat1? | 
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOCAL SP ANOTHER | ||||||
| 1897 | AAAAAA | 千葉県 | C | 6601(2394/1813) | 09/21 19:05 | |
| CHARGE SP NORMAL | ||||||
| 623 | HEHER! | 神奈川県 | AAA | 3234(1459/316) | 09/18 20:06 | |
| CHARGE SP ANOTHER | ||||||
| 257 | EKKKE | 千葉県 | AA | 9164(4073/1018) | 09/22 18:19 | |
| 1330 | DULAKO | 千葉県 | E | 3163(1126/911) | 09/17 18:07 | |
| LINCLE SP ANOTHER | ||||||
| 332 | EKKKE | 千葉県 | AA | 9540(4207/1126) | 09/20 18:02 | |
| 段位認定 SP | 
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 | 
|---|---|---|---|---|
| 八段 | ||||
| Y.YOU | 東京都 | 77% | 09/24 12:47 | |
| 七段 | ||||
| ALICIA | 千葉県 | 73% | 09/25 23:35 | |
| 六段 | ||||
| KA*NON | 千葉県 | 83% | 09/15 23:35 | |
| I.D | 千葉県 | 66% | 09/15 17:30 | |
| CHOKO | 千葉県 | 63% | めざせ7だん! | 09/23 11:22 | 
| BE21RO | 千葉県 | 61% | 09/15 20:35 | |
| 三段 | ||||
| 2YU1RO | 千葉県 | 51% | 09/23 22:51 | |