| beat4? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAPPY NEW YEAR SP ANOTHER | ||||||
| 292 | YRYR-G | 埼玉県 | A | 10930(4490/1950) | 01/06 21:01 | |
| 666 | N.N | 埼玉県 | B | 8582(3213/2156) | 01/04 17:15 | |
| beat3? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEMANI SP HYPER | ||||||
| 231 | YRYR-G | 埼玉県 | AA | 6016(2673/670) | 12/12 19:44 | |
| 457 | LELIEL | 埼玉県 | A | 5357(2243/871) | 12/07 21:14 | |
| KAC FINAL SP NORMAL | ||||||
| 237 | LELIEL | 埼玉県 | A | 4791(1993/805) | 12/07 21:28 | |
| KAC FINAL SP ANOTHER | ||||||
| 320 | MAHIRU | 埼玉県 | A | 11806(4847/2112) | 12/21 23:15 | |
| beat2? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVA SP NORMAL | ||||||
| 184 | IO | 埼玉県 | AAA | 4031(1909/213) | 11/03 13:49 | |
| 530 | OMO | 大分県 | A | 3043(1171/701) | 12/04 13:37 | |
| DIVA SP HYPER | ||||||
| 698 | LELIEL | 埼玉県 | AA | 5975(2510/955) | 11/07 11:27 | |
| DIVA SP ANOTHER | ||||||
| 920 | 666LLL | 埼玉県 | C | 6242(2504/1234) | 12/03 16:01 | |
| ONLY ONE SP NORMAL | ||||||
| 439 | OMO | 大分県 | A | 2867(1132/603) | 11/06 13:09 | |
| ONLY ONE SP HYPER | ||||||
| 687 | LELIEL | 埼玉県 | B | 5144(2045/1054) | 11/07 11:39 | |
| beat1? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOCAL SP NORMAL | ||||||
| 1006 | LELIEL | 福岡県 | AAA | 3512(1573/366) | 09/21 18:32 | |
| VOCAL SP HYPER | ||||||
| 612 | NEGAME | 埼玉県 | AAA | 6507(2999/509) | 09/19 10:22 | |
| 975 | MAHIRU | 埼玉県 | AAA | 6268(2872/524) | 09/26 18:28 | |
| 1409 | LELIEL | 埼玉県 | AA | 5889(2541/807) | 11/01 19:13 | |
| 2319 | ZAKI | 埼玉県 | B | 4430(1633/1164) | 10/02 20:01 | |
| VOCAL SP ANOTHER | ||||||
| 240 | ITATAK | 埼玉県 | AAA | 11161(5099/963) | 09/15 19:43 | |
| 1073 | JENOTH | 埼玉県 | A | 9530(4000/1530) | 09/18 10:19 | |
| VOCAL DP HYPER | ||||||
| 294 | -MON- | 埼玉県 | AA | 6479(2794/891) | 09/28 12:09 | |
| VOCAL DP ANOTHER | ||||||
| 94 | MAHIRU | 埼玉県 | AA | 10312(4589/1134) | 10/05 17:30 | |
| CHARGE SP NORMAL | ||||||
| 793 | LELIEL | 福岡県 | AA | 3116(1367/382) | 09/22 17:09 | |
| CHARGE SP HYPER | ||||||
| 1450 | ZAKI | 埼玉県 | C | 3680(1317/1046) | 10/07 21:39 | |
| CHARGE DP HYPER | ||||||
| 282 | SWZ-G | 長野県 | A | 5673(2340/993) | 09/18 21:09 | |
| LINCLE SP NORMAL | ||||||
| 754 | LELIEL | 福岡県 | AA | 3240(1447/346) | 09/22 19:24 | |
| 1223 | OMO | 大分県 | A | 2633(1040/553) | 09/19 13:54 | |
| LINCLE SP HYPER | ||||||
| 580 | JANSI- | 埼玉県 | AA | 6138(2747/644) | 09/27 17:03 | |
| 963 | LELIEL | 埼玉県 | AA | 5635(2419/797) | 11/01 19:42 | |
| 1381 | RAY | 埼玉県 | A | 5011(2023/965) | 10/13 22:29 | |
| LINCLE SP ANOTHER | ||||||
| 1341 | HID | 埼玉県 | A | 7302(2864/1574) | 09/22 23:17 | |
| LINCLE DP HYPER | ||||||
| 172 | SWZ-G | 長野県 | AA | 6800(2918/964) | 09/18 22:00 | |
| 段位認定 SP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 十段 | ||||
| YRYR-G | 埼玉県 | 80% | 11/30 19:21 | |
| AMFEY | 埼玉県 | 80% | 12/04 18:07 | |
| 九段 | ||||
| J!NN | 埼玉県 | 94% | 12/22 22:50 | |
| JANSI- | 埼玉県 | 78% | 12/20 15:24 | |
| N.N | 埼玉県 | 44% | 11/30 17:10 | |
| 八段 | ||||
| IIDX17 | 埼玉県 | 86% | 09/25 12:18 | |
| KICK | 埼玉県 | 84% | 09/18 15:49 | |
| 3KOTO. | 埼玉県 | 82% | 09/16 19:22 | |
| HID | 埼玉県 | 79% | としにはかてない.みそじこえ | 09/17 21:10 |
| RA | 埼玉県 | 79% | 09/21 13:33 | |
| WAKANA | 埼玉県 | 74% | 12/18 17:19 | |
| TOMCAT | 埼玉県 | 69% | 10/10 15:48 | |
| CKTL | 埼玉県 | 69% | 10/16 15:11 | |
| 七段 | ||||
| HIS4 | 埼玉県 | 76% | 10/09 22:25 | |
| MA! | 埼玉県 | 67% | 12/30 21:24 | |
| 六段 | ||||
| LEPI | 埼玉県 | 94% | 12/26 10:24 | |
| ENS | 埼玉県 | 90% | 11/02 12:05 | |
| PUNKIQ | 東京都 | 78% | 12/07 21:27 | |
| ZAKI | 埼玉県 | 64% | 10/31 17:52 | |
| 五段 | ||||
| KUMA | 埼玉県 | 76% | 12/25 20:45 | |
| PREPRE | 埼玉県 | 67% | 10/11 15:57 | |
| RAY | 埼玉県 | 59% | 09/21 20:26 | |
| 三段 | ||||
| AKI | 埼玉県 | 50% | 09/17 19:20 | |
| 3級 | ||||
| FOX-.- | 神奈川県 | 54% | 09/18 23:05 | |
| 段位認定 DP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 九段 | ||||
| T | 埼玉県 | 54% | 12/11 10:48 | |
| 八段 | ||||
| AAAAAA | 埼玉県 | 71% | 09/16 11:02 | |
| 七段 | ||||
| KICK | 埼玉県 | 69% | 10/23 15:21 | |
| XECTY | 埼玉県 | 41% | DPメインです | 09/27 19:49 |
| 六段 | ||||
| ASTI | 埼玉県 | 56% | みんなこれからダンレボしようぜ | 10/31 14:25 |
| 四段 | ||||
| HIS4 | 埼玉県 | 79% | 10/18 22:42 | |
| 1級 | ||||
| JANSI- | 埼玉県 | 56% | 10/11 17:46 | |