| 34週目 24th Century BOY 2012 09/19 12:00 - 2012 09/26 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 304 | AIKO | 栃木県 | 六段 | AA | 761(343/75) | 09/19 16:01 |
| SP HYPER | ||||||
| 1719 | 88 | 栃木県 | 五段 | B | 1237(463/311) | 09/21 10:19 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1625 | P-01S | 埼玉県 | 十段 | A | 2094(881/332) | 09/20 14:18 |
| 1830 | EAR0-R | 栃木県 | 十段 | A | 1982(784/414) | 09/20 18:56 |
| 2498 | O-TACH | 栃木県 | 六段 | E | 909(326/257) | 09/22 21:05 |
| 33週目 ユミル 2012 09/12 12:00 - 2012 09/19 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 226 | YJU3 | 山口県 | 皆伝 | AAA | 2684(1266/152) | 09/16 17:07 |
| 32週目 SA.YO.NA.RA. SUPER STAR 2012 09/05 12:00 - 2012 09/12 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 755 | AKALK | 栃木県 | 六段 | A | 928(356/216) | 09/09 10:35 |
| 1219 | SINOUE | 山形県 | 五段 | B | 799(295/209) | 09/09 11:27 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 580 | Q$JACK | 栃木県 | 十段 | AA | 1466(643/180) | 09/09 14:22 |
| 31週目 F 2012 08/29 12:00 - 2012 09/05 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1122 | 88 | 栃木県 | 五段 | B | 681(257/167) | 08/30 15:00 |
| 1459 | MURASA | 栃木県 | --- | C | 514(184/146) | 09/03 15:01 |
| 1724 | AIRCON | 栃木県 | --- | F | 75(23/29) | 09/03 12:28 |
| SP HYPER | ||||||
| 1580 | ASUNA* | 栃木県 | 九段 | A | 1679(704/271) | 08/30 16:45 |
| 2764 | MANPO | 栃木県 | 八段 | B | 1428(531/366) | 09/02 14:30 |
| 2841 | RAAR | 埼玉県 | 七段 | B | 1411(562/287) | 08/29 12:51 |
| 3478 | HINA | 栃木県 | 七段 | B | 1253(469/315) | 09/04 18:32 |
| 3654 | TEIUSE | 栃木県 | 七段 | C | 1197(442/313) | 08/31 17:23 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2700 | TKL-72 | 栃木県 | 十段 | B | 2104(764/576) | 09/02 16:02 |
| 2787 | EAR0-R | 栃木県 | 十段 | B | 2049(756/537) | 08/29 19:34 |
| 30週目 DIAVOLO 2012 08/22 12:00 - 2012 08/29 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 279 | IRITH. | 栃木県 | 十段 | AAA | 1216(570/76) | 08/27 10:55 |
| 583 | ZED | 島根県 | 八段 | AA | 1069(437/195) | 08/27 10:55 |
| 1481 | EDEN#0 | 栃木県 | 3級 | B | 745(290/165) | 08/25 16:11 |
| SP HYPER | ||||||
| 662 | IRITH. | 栃木県 | 十段 | AA | 1659(716/227) | 08/27 15:25 |
| 2269 | LAB | 栃木県 | 九段 | A | 1369(532/305) | 08/23 20:51 |
| 2906 | XUAN | 栃木県 | 六段 | B | 1252(489/274) | 08/23 18:11 |
| 3636 | O-TACH | 栃木県 | 六段 | B | 1085(412/261) | 08/27 14:08 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2260 | RATA | 栃木県 | 十段 | B | 1983(742/499) | 08/25 16:27 |
| DP NORMAL | ||||||
| 357 | ZED | 島根県 | 四段 | A | 955(384/187) | 08/27 15:35 |
| DP HYPER | ||||||
| 397 | 4410 | 東京都 | 八段 | B | 1596(638/320) | 08/22 15:48 |
| 29週目 Snake Stick 2012 08/15 12:00 - 2012 08/22 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 443 | ICE | 栃木県 | 十段 | AA | 1691(684/323) | 08/19 14:23 |
| 1571 | NATUKI | 栃木県 | 九段 | B | 1381(522/337) | 08/17 14:35 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1578 | EAR0-R | 栃木県 | 十段 | B | 1718(627/464) | 08/16 18:23 |
| 28週目 SHADE 2012 08/08 12:00 - 2012 08/15 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 378 | NATUKI | 栃木県 | 九段 | AAA | 983(438/107) | 08/14 16:45 |
| 778 | IRIS | 兵庫県 | 六段 | B | 706(260/186) | 08/13 10:10 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 645 | RUNE.K | 栃木県 | 皆伝 | AAA | 2670(1228/214) | 08/12 10:19 |
| 902 | CHLOE | 宮城県 | 十段 | AAA | 2607(1169/269) | 08/13 14:23 |
| 2603 | EAR0-R | 栃木県 | 十段 | A | 2151(873/405) | 08/13 12:54 |
| 27週目 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- 2012 08/01 12:00 - 2012 08/08 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 942 | MSG-90 | 栃木県 | 6級 | B | 531(195/141) | 08/04 18:33 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2058 | ERUT | 栃木県 | 十段 | AA | 1709(736/237) | 08/05 12:26 |
| 2900 | DOREAM | 栃木県 | 八段 | A | 1526(625/276) | 08/04 21:25 |
| DP NORMAL | ||||||
| 54 | VRC6 | 茨城県 | 皆伝 | AAA | 828(401/26) | 08/01 16:02 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 436 | APPLET | 埼玉県 | 七段 | A | 1522(642/238) | 08/06 18:38 |
| 26週目 Miami Sunset Drive 2012 07/25 12:00 - 2012 08/01 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 451 | WACO | 埼玉県 | --- | B | 414(169/76) | 07/29 20:16 |
| 25週目 陽炎 2012 07/18 12:00 - 2012 07/25 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 678 | SAW | 栃木県 | 6級 | A | 427(168/91) | 07/22 14:53 |
| 973 | ASASIN | 栃木県 | 7級 | B | 354(136/82) | 07/24 16:16 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1905 | RED | 栃木県 | 十段 | A | 1519(618/283) | 07/24 12:44 |
| 2630 | T-NAG | 東京都 | 六段 | B | 1147(434/279) | 07/21 19:53 |
| 24週目 Voxane 2012 07/11 12:00 - 2012 07/18 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 662 | MEVIUS | 栃木県 | 七段 | AA | 1010(429/152) | 07/12 15:18 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1399 | MONO96 | 東京都 | 八段 | AA | 1441(600/241) | 07/14 16:12 |
| 1737 | SHERL0 | 栃木県 | 九段 | A | 1329(558/213) | 07/12 16:31 |
| 22週目 衰色小町メランコリア 2012 06/27 12:00 - 2012 07/04 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1165 | NATUKI | 栃木県 | 九段 | AA | 1188(503/182) | 06/28 20:52 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1605 | IRITH. | 栃木県 | 十段 | AA | 2032(889/254) | 06/29 18:34 |
| 21週目 Into The Sunlight 2012 06/20 12:00 - 2012 06/27 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 359 | H.IKA | 千葉県 | 六段 | AA | 917(406/105) | 06/24 16:41 |
| SP HYPER | ||||||
| 290 | IRITH. | 栃木県 | 十段 | AAA | 1628(766/96) | 06/21 15:14 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 659 | MINATO | 栃木県 | 十段 | AAA | 2225(1051/123) | 06/22 16:53 |
| 1106 | CAT-87 | 栃木県 | 十段 | AA | 2087(938/211) | 06/20 18:12 |
| 20週目 BLACK.by X-Cross Fade 2012 06/13 12:00 - 2012 06/20 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 781 | K.COM | 東京都 | 五段 | A | 800(313/174) | 06/17 11:42 |
| SP HYPER | ||||||
| 1473 | DIA | 神奈川県 | 七段 | A | 1696(698/300) | 06/17 10:14 |
| 2599 | SHERL0 | 栃木県 | 九段 | A | 1513(566/381) | 06/13 15:04 |
| 3942 | *** | 千葉県 | 六段 | C | 1161(373/415) | 06/15 16:59 |
| 4150 | COOKIE | 栃木県 | 六段 | D | 972(313/346) | 06/19 16:25 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1732 | JAMES? | 栃木県 | 八段 | B | 2058(804/450) | 06/14 17:36 |
| 1914 | DIA | 神奈川県 | 七段 | C | 1892(664/564) | 06/17 10:56 |
| DP NORMAL | ||||||
| 105 | LMTAK | 千葉県 | 九段 | AAA | 996(453/90) | 06/14 19:42 |
| 223 | DIA | 神奈川県 | 五段 | AA | 895(364/167) | 06/17 10:23 |
| beat9? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVIL SP ANOTHER | ||||||
| 110 | AKAMON | 石川県 | A | 11626(4832/1962) | 06/17 11:39 | |
| 段位認定 SP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 皆伝 | ||||
| HORIZE | 栃木県 | 93% | ライジングほりぜさん | 09/08 18:40 |
| 十段 | ||||
| MINATO | 栃木県 | 84% | 08/25 21:15 | |
| TARTE | 栃木県 | 79% | 08/05 21:38 | |
| JAMES? | 栃木県 | 66% | 07/27 20:06 | |
| EAR0-R | 栃木県 | 62% | 07/05 17:10 | |
| 七段 | ||||
| K | 栃木県 | 66% | 08/20 14:11 | |
| 六段 | ||||
| BLEA | 栃木県 | 76% | 08/24 20:59 | |
| KOREI | 岩手県 | 73% | 07/02 21:03 | |
| NORIN | 栃木県 | 69% | 08/15 11:08 | |
| O-TACH | 栃木県 | 60% | ラーメンくいにいこうぜ!あいぼう | 08/31 13:33 |
| 初段 | ||||
| ROCO | 栃木県 | 69% | 09/18 19:31 | |
| 4級 | ||||
| UABAN. | 栃木県 | 67% | 08/11 17:41 | |
| 6級 | ||||
| YUKI. | 埼玉県 | 74% | 08/31 14:54 | |
| SAW | 栃木県 | 46% | 07/19 16:35 | |
| 7級 | ||||
| ASASIN | 栃木県 | 56% | 06/28 16:30 | |
| 段位認定 DP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 八段 | ||||
| JAMES? | 栃木県 | 53% | 07/26 18:57 | |
| 七段 | ||||
| APPLET | 埼玉県 | 52% | 07/26 18:31 | |
| 2級 | ||||
| SHERL0 | 栃木県 | 71% | 07/20 19:46 | |