| 33週目 ユミル 2012 09/12 12:00 - 2012 09/19 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1495 | KAIE | 栃木県 | 四段 | A | 933(363/207) | 09/15 11:49 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1115 | CAPRI* | 栃木県 | 十段 | AA | 2388(1025/338) | 09/17 16:05 |
| 32週目 SA.YO.NA.RA. SUPER STAR 2012 09/05 12:00 - 2012 09/12 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 274 | AIKO | 栃木県 | 六段 | AA | 423(183/57) | 09/05 17:04 |
| SP HYPER | ||||||
| 1466 | KAIE | 栃木県 | 四段 | C | 708(262/184) | 09/05 20:33 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 376 | RUNE.K | 栃木県 | 皆伝 | AA | 1538(693/152) | 09/08 11:32 |
| 622 | MESO | 栃木県 | 九段 | AA | 1449(626/197) | 09/08 18:48 |
| 31週目 F 2012 08/29 12:00 - 2012 09/05 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 589 | KAIE | 栃木県 | 四段 | AA | 880(373/134) | 08/30 13:28 |
| SP HYPER | ||||||
| 390 | CAPRI* | 栃木県 | 十段 | AAA | 1976(904/168) | 09/04 16:03 |
| 1792 | MESO | 栃木県 | 九段 | A | 1638(665/308) | 09/02 18:32 |
| 3020 | SUMI | 栃木県 | 九段 | B | 1374(518/338) | 09/05 10:36 |
| 3880 | RACNOS | 栃木県 | --- | C | 1102(398/306) | 08/29 19:09 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2945 | SUMI | 栃木県 | 九段 | C | 1955(712/531) | 08/30 11:12 |
| DP HYPER | ||||||
| 238 | RUNE.K | 栃木県 | 七段 | B | 1624(655/314) | 08/29 14:24 |
| 30週目 DIAVOLO 2012 08/22 12:00 - 2012 08/29 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 764 | KAIE | 栃木県 | 四段 | A | 996(405/186) | 08/22 15:22 |
| SP HYPER | ||||||
| 1138 | MESO | 栃木県 | 九段 | AA | 1563(652/259) | 08/26 18:36 |
| 2353 | * | 栃木県 | 六段 | A | 1353(543/267) | 08/23 19:36 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1154 | CAPRI* | 栃木県 | 十段 | A | 2343(927/489) | 08/26 16:48 |
| 29週目 Snake Stick 2012 08/15 12:00 - 2012 08/22 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 1765 | SUS | 栃木県 | 八段 | C | 1595(536/523) | 08/15 19:22 |
| 28週目 SHADE 2012 08/08 12:00 - 2012 08/15 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 693 | ANTHEM | 栃木県 | 九段 | AA | 1757(774/209) | 08/13 21:52 |
| 2108 | * | 栃木県 | 六段 | B | 1277(488/301) | 08/11 20:11 |
| 27週目 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- 2012 08/01 12:00 - 2012 08/08 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 435 | RYU | 栃木県 | 八段 | AA | 683(288/107) | 08/01 18:47 |
| SP HYPER | ||||||
| 1352 | NEKO02 | 山形県 | 1級 | A | 911(350/211) | 08/02 10:18 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 3670 | GAJIRU | 栃木県 | 七段 | B | 1296(509/278) | 08/03 22:01 |
| 26週目 Miami Sunset Drive 2012 07/25 12:00 - 2012 08/01 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 538 | *MILK* | 栃木県 | 初段 | B | 367(136/95) | 07/25 17:49 |
| SP HYPER | ||||||
| 358 | DINK | 栃木県 | 八段 | AA | 953(430/93) | 07/29 16:30 |
| 671 | KAIE | 栃木県 | 三段 | A | 777(313/151) | 07/25 16:57 |
| DP NORMAL | ||||||
| 128 | SAT.C | 埼玉県 | 七段 | AA | 582(262/58) | 07/25 12:52 |
| DP HYPER | ||||||
| 252 | SAT.C | 埼玉県 | 七段 | A | 985(398/189) | 07/25 12:54 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 431 | SAT.C | 埼玉県 | 七段 | B | 1117(419/279) | 07/25 12:57 |
| 25週目 陽炎 2012 07/18 12:00 - 2012 07/25 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 914 | KAIE | 栃木県 | 三段 | A | 879(339/201) | 07/21 16:01 |
| 1337 | *MILK* | 栃木県 | 初段 | B | 704(260/184) | 07/20 17:15 |
| 1625 | FUBUKI | 北海道 | 初段 | E | 363(111/141) | 07/22 18:17 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2719 | SA2 | 栃木県 | --- | C | 1051(371/309) | 07/18 19:18 |
| 24週目 Voxane 2012 07/11 12:00 - 2012 07/18 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 396 | *MILK* | 栃木県 | 初段 | A | 469(189/91) | 07/13 15:43 |
| SP HYPER | ||||||
| 840 | KAIE | 栃木県 | 三段 | A | 916(369/178) | 07/14 21:06 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 919 | GARI | 栃木県 | 十段 | AAA | 1567(712/143) | 07/14 10:19 |
| DP HYPER | ||||||
| 308 | DIA | 神奈川県 | 五段 | B | 773(293/187) | 07/15 17:45 |
| 23週目 DON'T WAKE ME FROM THE DREAM (2010 Summer Edition) 2012 07/04 12:00 - 2012 07/11 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 603 | NAOKI. | 栃木県 | 七段 | AA | 855(356/143) | 07/10 21:39 |
| 22週目 衰色小町メランコリア 2012 06/27 12:00 - 2012 07/04 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1714 | SHIKI | 栃木県 | 六段 | A | 1093(462/169) | 06/28 15:48 |
| 2623 | SA2 | 栃木県 | --- | B | 898(323/252) | 07/01 16:01 |
| 20週目 BLACK.by X-Cross Fade 2012 06/13 12:00 - 2012 06/20 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 643 | KAIE | 栃木県 | 三段 | AA | 844(352/140) | 06/15 14:02 |
| SP HYPER | ||||||
| 3485 | RYU | 栃木県 | 八段 | B | 1327(469/389) | 06/14 16:13 |
| DP NORMAL | ||||||
| 211 | SAT.C | 埼玉県 | 七段 | AA | 909(373/163) | 06/13 18:15 |
| DP HYPER | ||||||
| 568 | SAT.C | 埼玉県 | 七段 | C | 1170(408/354) | 06/13 18:18 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 350 | SAT.C | 埼玉県 | 七段 | E | 1131(350/431) | 06/13 18:20 |
| 19週目 Follow Tomorrow 2012 06/06 12:00 - 2012 06/13 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 541 | KAEDE | 栃木県 | 1級 | A | 662(258/146) | 06/11 13:40 |
| SP HYPER | ||||||
| 990 | MIDORI | 栃木県 | 九段 | AA | 1275(549/177) | 06/10 13:12 |
| 1469 | AK*OH | 栃木県 | 七段 | AA | 1179(482/215) | 06/09 14:33 |
| 1814 | KAIE | 栃木県 | 三段 | A | 1114(442/230) | 06/07 17:54 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2599 | MIDORI | 栃木県 | 九段 | A | 1675(672/331) | 06/10 14:48 |
| 18週目 Quick Silver 2012 05/30 12:00 - 2012 06/06 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 439 | KAIE | 栃木県 | 三段 | A | 612(245/122) | 05/30 13:24 |
| 544 | SA2 | 栃木県 | --- | A | 541(199/143) | 05/31 12:49 |
| SP HYPER | ||||||
| 1746 | KAIE | 栃木県 | 三段 | C | 886(328/230) | 06/02 13:23 |
| 17週目 Almace 2012 05/23 12:00 - 2012 05/30 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 390 | KAIE | 栃木県 | 三段 | AA | 709(298/113) | 05/24 16:41 |
| SP HYPER | ||||||
| 1429 | KAIE | 栃木県 | 三段 | A | 992(409/174) | 05/27 12:32 |
| DP NORMAL | ||||||
| 135 | SAT.C | 埼玉県 | 七段 | AA | 761(338/85) | 05/23 15:59 |
| DP HYPER | ||||||
| 296 | SAT.C | 埼玉県 | 七段 | A | 1099(450/199) | 05/23 16:01 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 401 | SAT.C | 埼玉県 | 七段 | D | 811(305/201) | 05/23 16:03 |
| 16週目 GIGANT 2012 05/16 12:00 - 2012 05/23 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 451 | KAIE | 栃木県 | 二段 | A | 922(371/180) | 05/20 11:41 |
| 15週目 Session 12 -Esther- 2012 05/09 12:00 - 2012 05/16 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 355 | KAIE | 栃木県 | 二段 | AA | 786(332/122) | 05/14 13:52 |
| 14週目 ANAGRAMS I to Y 2012 05/02 12:00 - 2012 05/09 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 825 | SYO.K | 大阪府 | 九段 | AA | 1364(575/214) | 05/05 12:28 |
| 945 | REN | 栃木県 | 五段 | A | 1307(558/191) | 05/02 19:51 |
| 1032 | KAIE | 栃木県 | 二段 | A | 1265(530/205) | 05/03 14:33 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 714 | YOUNG | 栃木県 | 八段 | AAA | 2325(1095/135) | 05/04 17:47 |
| 1211 | MESO | 栃木県 | 九段 | AAA | 2222(1003/216) | 05/03 18:48 |
| 1986 | .YOU | 千葉県 | 八段 | AA | 2018(855/308) | 05/02 20:44 |
| 2108 | SYO.K | 大阪府 | 九段 | AA | 1976(819/338) | 05/05 12:14 |
| 2478 | RYU | 栃木県 | 八段 | A | 1818(734/350) | 05/05 20:01 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 515 | A-IP-P | 栃木県 | 八段 | B | 1634(633/368) | 05/05 16:41 |
| 13週目 Trust -MATERIAL ver- (IIDX Edition) 2012 04/25 12:00 - 2012 05/02 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 418 | KAIE | 栃木県 | 二段 | AA | 763(339/85) | 04/26 13:46 |
| SP HYPER | ||||||
| 1181 | KAIE | 栃木県 | 二段 | A | 1153(461/231) | 04/26 13:57 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2435 | IJEE | 栃木県 | 七段 | A | 1501(574/353) | 04/28 19:37 |
| DP NORMAL | ||||||
| 172 | SAT.C | 埼玉県 | 七段 | AA | 771(347/77) | 04/25 14:26 |
| DP HYPER | ||||||
| 361 | SAT.C | 埼玉県 | 七段 | A | 1323(526/271) | 04/25 14:29 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 419 | SAT.C | 埼玉県 | 七段 | E | 893(309/275) | 04/25 14:31 |
| 12週目 EVOLUTION 2012 04/18 12:00 - 2012 04/25 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 574 | KAIE | 栃木県 | 二段 | AA | 747(321/105) | 04/18 16:18 |
| SP HYPER | ||||||
| 2136 | H | 栃木県 | 七段 | A | 1185(469/247) | 04/20 19:31 |
| 3499 | SINO!! | 栃木県 | 六段 | B | 907(312/283) | 04/23 15:59 |
| 3572 | SA2 | 栃木県 | --- | C | 881(306/269) | 04/21 19:03 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2767 | SYO.K | 大阪府 | 九段 | AA | 2232(947/338) | 04/24 17:38 |
| 3007 | LOLI5N | 栃木県 | 九段 | AA | 2181(922/337) | 04/23 20:54 |
| 3217 | SIJIMI | 栃木県 | 八段 | AA | 2126(893/340) | 04/20 18:34 |
| 11週目 KYAMISAMA ONEGAI! 2012 04/11 12:00 - 2012 04/18 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 352 | YATP. | 栃木県 | 七段 | AA | 595(256/83) | 04/11 19:08 |
| SP HYPER | ||||||
| 621 | YATP. | 栃木県 | 七段 | AA | 926(375/176) | 04/11 19:34 |
| 921 | RACNOS | 栃木県 | --- | B | 745(276/193) | 04/13 18:21 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1797 | SYO.K | 大阪府 | 九段 | A | 1513(602/309) | 04/12 16:27 |
| 2075 | YATP. | 栃木県 | 七段 | B | 1335(496/343) | 04/11 19:49 |
| DP NORMAL | ||||||
| 158 | SAT.C | 埼玉県 | 七段 | AA | 672(299/74) | 04/11 15:56 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 436 | SAT.C | 埼玉県 | 七段 | B | 1238(464/310) | 04/11 15:59 |
| 10週目 Electric Super Highway 2012 04/04 12:00 - 2012 04/11 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 378 | YATP. | 栃木県 | 七段 | A | 496(199/98) | 04/04 21:06 |
| SP HYPER | ||||||
| 646 | YATP. | 栃木県 | 七段 | A | 1055(429/197) | 04/04 21:15 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1901 | YATP. | 栃木県 | 七段 | B | 1183(446/291) | 04/04 20:59 |
| 9週目 Far east nightbird 2012 03/28 12:00 - 2012 04/04 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 433 | YATP. | 栃木県 | 七段 | AA | 453(197/59) | 03/28 19:04 |
| SP HYPER | ||||||
| 1081 | YATP. | 栃木県 | 七段 | AA | 1078(437/204) | 03/28 19:16 |
| 1082 | SYO.K | 大阪府 | 九段 | AA | 1078(440/198) | 03/29 15:37 |
| 2172 | *MILK* | 栃木県 | 2級 | C | 708(258/192) | 04/03 14:44 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2049 | SYO.K | 大阪府 | 九段 | AA | 1662(711/240) | 03/29 15:55 |
| 3014 | YATP. | 栃木県 | 七段 | A | 1394(539/316) | 03/28 19:33 |
| 8週目 Snow Goose 2012 03/21 12:00 - 2012 03/28 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 561 | YATP. | 栃木県 | 七段 | AA | 309(131/47) | 03/25 19:12 |
| 616 | *MILK* | 栃木県 | 2級 | AA | 296(123/50) | 03/23 19:52 |
| SP HYPER | ||||||
| 272 | CAPRI* | 栃木県 | 十段 | AAA | 1263(579/105) | 03/24 16:59 |
| 438 | YOUNG | 栃木県 | 八段 | AA | 1222(562/98) | 03/25 18:38 |
| 1499 | SYO.K | 大阪府 | 九段 | A | 1020(420/180) | 03/23 15:56 |
| 1793 | YATP. | 栃木県 | 七段 | A | 969(364/241) | 03/25 19:38 |
| 1864 | KAIE | 栃木県 | 3級 | A | 956(396/164) | 03/22 11:44 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1342 | CAPRI* | 栃木県 | 十段 | A | 1897(799/299) | 03/24 17:14 |
| 1748 | AROMA. | 栃木県 | 十段 | A | 1773(717/339) | 03/26 21:17 |
| 2903 | YATP. | 栃木県 | 七段 | C | 1237(454/329) | 03/25 20:04 |
| DP NORMAL | ||||||
| 177 | SAT.C | 埼玉県 | 七段 | AA | 422(191/40) | 03/21 12:16 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 352 | SAT.C | 埼玉県 | 七段 | E | 644(218/208) | 03/21 12:14 |
| 7週目 I'm so Happy 2012 03/14 12:00 - 2012 03/21 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 530 | SYO.K | 大阪府 | 九段 | AAA | 377(171/35) | 03/18 17:31 |
| 941 | KAIE | 栃木県 | 3級 | A | 328(139/50) | 03/16 16:54 |
| SP HYPER | ||||||
| 1710 | .YOU | 千葉県 | 八段 | AA | 1142(489/164) | 03/17 15:08 |
| 1720 | SYO.K | 大阪府 | 九段 | AA | 1141(485/171) | 03/15 14:34 |
| 3316 | REN | 栃木県 | 五段 | A | 993(406/181) | 03/17 13:43 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 4039 | M1RA# | 栃木県 | 九段 | B | 1342(489/364) | 03/20 21:22 |
| 4289 | YATP. | 栃木県 | 七段 | C | 1093(393/307) | 03/19 21:16 |
| 4325 | .YOU | 千葉県 | 八段 | D | 1015(362/291) | 03/17 13:43 |
| 4374 | SYO.K | 大阪府 | 九段 | E | 746(275/196) | 03/19 13:58 |
| 6週目 恋する☆宇宙戦争っ!! 2012 03/07 12:00 - 2012 03/14 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 619 | SYO.K | 大阪府 | 九段 | AAA | 827(382/63) | 03/13 14:24 |
| 737 | YATP. | 栃木県 | 七段 | AA | 792(347/98) | 03/11 11:48 |
| 812 | KAIE | 栃木県 | 3級 | AA | 772(338/96) | 03/09 10:06 |
| SP HYPER | ||||||
| 2877 | AK*OH | 栃木県 | 七段 | AA | 1486(636/214) | 03/07 14:41 |
| 3497 | D-CAM | 栃木県 | 八段 | AA | 1429(611/207) | 03/10 12:39 |
| 4305 | SYO.K | 大阪府 | 九段 | A | 1355(552/251) | 03/10 12:15 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 4260 | YATP. | 栃木県 | 七段 | D | 1488(520/448) | 03/11 12:34 |
| 5週目 蛇神 2012 02/29 12:00 - 2012 03/07 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 502 | YATP. | 栃木県 | 七段 | AA | 649(286/77) | 02/29 12:05 |
| 646 | KAIE | 栃木県 | 3級 | AA | 591(243/105) | 03/01 13:06 |
| SP HYPER | ||||||
| 947 | S-CHAS | 栃木県 | 七段 | AA | 1293(557/179) | 02/29 16:24 |
| 1334 | SYO.K | 大阪府 | 九段 | AA | 1230(510/210) | 02/29 14:06 |
| 2788 | YATP. | 栃木県 | 七段 | B | 1006(382/242) | 02/29 12:23 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 3221 | YATP. | 栃木県 | 七段 | E | 907(312/283) | 02/29 12:46 |
| DP HYPER | ||||||
| 408 | N9 | 栃木県 | 七段 | A | 1283(511/261) | 03/05 19:43 |
| 4週目 Phoenix 2012 02/22 12:00 - 2012 02/29 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 643 | KAIE | 栃木県 | 3級 | A | 623(248/127) | 02/27 15:03 |
| SP HYPER | ||||||
| 1081 | SYO.K | 大阪府 | 九段 | AA | 967(400/167) | 02/26 16:51 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2491 | SYO.K | 大阪府 | 九段 | B | 1601(596/409) | 02/24 18:17 |
| 2週目 Drive Me Crazy 2012 02/08 12:00 - 2012 02/15 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1506 | AK*OH | 栃木県 | 七段 | AA | 1241(555/131) | 02/13 17:57 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 4116 | M1RA# | 栃木県 | 九段 | AA | 1848(774/300) | 02/08 18:47 |
| 4334 | D-CAM | 栃木県 | 八段 | AA | 1819(764/291) | 02/12 13:04 |
| 4750 | NORA | 栃木県 | 九段 | A | 1754(712/330) | 02/13 11:37 |
| 5747 | J*M--- | 栃木県 | 六段 | B | 1420(541/338) | 02/10 21:19 |
| 1週目 Express Emotion 2012 02/01 12:00 - 2012 02/08 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1247 | CHAMU | 埼玉県 | 八段 | AAA | 965(451/63) | 02/07 13:45 |
| 3627 | SA2 | 栃木県 | --- | B | 658(235/188) | 02/02 17:02 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 6436 | J*M--- | 栃木県 | 六段 | B | 1517(594/329) | 02/04 16:07 |
| beat8? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YOSHITAKA SP NORMAL | ||||||
| 290 | KAIE | 栃木県 | AA | 4433(1834/765) | 05/03 13:50 | |
| VS SP NORMAL | ||||||
| 261 | AIKO | 栃木県 | A | 4019(1594/831) | はりきっちゃうからねっ! | 05/14 16:58 |
| VS SP HYPER | ||||||
| 863 | RYU | 栃木県 | B | 6336(2401/1534) | 05/20 21:19 | |
| VS SP ANOTHER | ||||||
| 671 | SYO.K | 大阪府 | C | 8286(3032/2222) | うたプリにわかせい | 05/05 13:29 |
| beat7? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECTION SP ANOTHER | ||||||
| 367 | SYO.K | 大阪府 | AAA | 9987(3873/2241) | うたプリにわかせい | 04/12 16:48 |
| beat5? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LOVE DP SP NORMAL | ||||||
| 146 | AIKO | 栃木県 | AA | 3880(1633/614) | 02/10 16:50 | |
| beat4? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRO SP ANOTHER | ||||||
| 396 | SYO.K | 大阪府 | A | 8248(3346/1556) | 01/07 17:39 | |
| HAPPY NEW YEAR SP HYPER | ||||||
| 1169 | RYU | 栃木県 | B | 7197(2868/1461) | 01/23 16:30 | |
| beat3? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEMANI SP NORMAL | ||||||
| 380 | *MILK* | 栃木県 | A | 2250(908/434) | 12/20 18:34 | |
| KAC FINAL SP NORMAL | ||||||
| 327 | AIKO | 栃木県 | A | 4393(1737/919) | 12/13 17:02 | |
| beat2? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONLY ONE SP NORMAL | ||||||
| 222 | 293 | 栃木県 | AA | 3467(1529/409) | 11/11 14:28 | |
| 252 | AIKO | 栃木県 | AA | 3380(1455/470) | 11/22 17:00 | |
| beat1? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOCAL SP NORMAL | ||||||
| 1348 | CEIN | 栃木県 | AA | 3133(1282/569) | 09/18 14:13 | |
| VOCAL SP HYPER | ||||||
| 1143 | DINK | 栃木県 | AA | 6147(2736/675) | 09/27 20:59 | |
| VOCAL SP ANOTHER | ||||||
| 787 | YAMATO | 栃木県 | AA | 10071(4342/1387) | 10/17 14:33 | |
| 1863 | AK-OH | 栃木県 | B | 7018(2724/1570) | 09/28 14:44 | |
| CHARGE SP NORMAL | ||||||
| 837 | CEIN | 栃木県 | AA | 3061(1334/393) | 09/18 18:21 | |
| CHARGE SP ANOTHER | ||||||
| 1176 | AK-OH | 栃木県 | B | 6417(2499/1419) | 09/28 14:57 | |
| LINCLE SP NORMAL | ||||||
| 834 | CEIN | 栃木県 | AA | 3174(1395/384) | 09/18 20:24 | |
| 1491 | *MILK* | 栃木県 | C | 1931(682/567) | 09/16 20:22 | |
| LINCLE SP ANOTHER | ||||||
| 1661 | AK-OH | 栃木県 | B | 6319(2366/1587) | 09/25 17:20 | |
| 段位認定 SP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 皆伝 | ||||
| RUNE.K | 栃木県 | 81% | しゃくねつまじでむりぜんぜんできないきえてほしい | 03/14 16:43 |
| PRIMA | 神奈川県 | 66% | でたな!しほんしゅぎのいぬめ! | 08/19 16:45 |
| 十段 | ||||
| CAPRI* | 栃木県 | 90% | うさぎ3ひきかってます!もふもふ! | 08/07 18:28 |
| GARI | 栃木県 | 84% | 01/20 22:27 | |
| YAMATO | 栃木県 | 81% | いっしょにがんばろー。 | 11/30 18:35 |
| FRAN.A | 東京都 | 69% | 11/30 17:07 | |
| 九段 | ||||
| EVER17 | 大阪府 | 71% | いくさばた | 03/06 13:52 |
| MIDORI | 栃木県 | 63% | 06/10 16:35 | |
| SUMI | 栃木県 | 60% | こうじょうしんかいでん | 07/20 11:33 |
| ECLAIR | 栃木県 | 60% | 08/01 13:39 | |
| M1RA# | 栃木県 | 50% | 12/17 21:41 | |
| NORA | 栃木県 | 45% | 02/13 11:23 | |
| 八段 | ||||
| DIARUM | 栃木県 | 92% | 09/19 14:20 | |
| B!CTH* | 栃木県 | 82% | 09/16 14:15 | |
| SUS | 栃木県 | 81% | どーやってコメントするんじゃい | 05/20 17:14 |
| DINK | 栃木県 | 81% | 09/19 18:09 | |
| RYU | 栃木県 | 64% | 09/22 21:15 | |
| RYU | 栃木県 | 61% | 09/16 21:29 | |
| 七段 | ||||
| H | 栃木県 | 94% | 09/30 20:57 | |
| AK-OH | 栃木県 | 74% | 09/24 17:31 | |
| AK*OH | 栃木県 | 74% | 12/20 14:23 | |
| GAJIRU | 栃木県 | 69% | 09/23 20:52 | |
| CEIN | 栃木県 | 68% | 09/18 15:33 | |
| NAOKI. | 栃木県 | 67% | 07/10 21:32 | |
| -W- | 栃木県 | 63% | 10/20 16:20 | |
| YATP. | 栃木県 | 59% | そうです。 | 03/19 21:25 |
| GAJIRU | 栃木県 | 57% | 08/09 18:40 | |
| 六段 | ||||
| MAGURO | 栃木県 | 90% | 09/26 11:44 | |
| * | 栃木県 | 81% | 08/09 19:56 | |
| SINO!! | 栃木県 | 81% | 12/09 10:10 | |
| SHO | 栃木県 | 74% | 10/23 16:40 | |
| J*M--- | 栃木県 | 65% | 10/03 13:46 | |
| 07 | 栃木県 | 65% | 10/23 17:03 | |
| MAYA | 栃木県 | 55% | ねぇいっしょにいかない? | 11/02 16:49 |
| REN | 栃木県 | 52% | 06/01 11:19 | |
| 五段 | ||||
| FATE | 神奈川県 | 70% | まほうしょうじょリリカルフェイトさんじょう! | 01/19 11:33 |
| 四段 | ||||
| T.T | 栃木県 | 84% | 12/31 17:25 | |
| KAIE | 栃木県 | 76% | 08/28 17:58 | |
| HAJIME | 栃木県 | 64% | 05/19 16:42 | |
| KOUYA | 栃木県 | 61% | 12/19 13:37 | |
