| 34週目 24th Century BOY 2012 09/19 12:00 - 2012 09/26 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 263 | LUCY | 茨城県 | 十段 | AAA | 1778(807/164) | 09/20 09:52 |
| 32週目 SA.YO.NA.RA. SUPER STAR 2012 09/05 12:00 - 2012 09/12 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 495 | GRAFF | 茨城県 | 4級 | A | 343(136/71) | 09/08 16:47 |
| SP HYPER | ||||||
| 433 | GIZA33 | 茨城県 | 九段 | AA | 1048(432/184) | 09/08 20:17 |
| 31週目 F 2012 08/29 12:00 - 2012 09/05 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1292 | AAA?! | 東京都 | --- | B | 606(217/172) | 08/29 13:17 |
| 1380 | GRAFF | 茨城県 | 4級 | C | 563(198/167) | 09/04 15:48 |
| SP HYPER | ||||||
| 535 | LUCY | 茨城県 | 十段 | AA | 1932(859/214) | 08/31 14:34 |
| 1600 | LYCO | 茨城県 | 九段 | A | 1676(684/308) | 09/01 19:31 |
| 1602 | XERO. | 茨城県 | 九段 | A | 1675(700/275) | 09/01 09:59 |
| 30週目 DIAVOLO 2012 08/22 12:00 - 2012 08/29 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1931 | ZER | 茨城県 | 5級 | D | 445(149/147) | 08/27 12:26 |
| DP HYPER | ||||||
| 467 | RIU | 茨城県 | 七段 | B | 1490(592/306) | 08/25 22:17 |
| 29週目 Snake Stick 2012 08/15 12:00 - 2012 08/22 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 129 | PIPPI | 栃木県 | 九段 | AAA | 1003(472/59) | 08/20 22:57 |
| 721 | MAN*KO | 茨城県 | 六段 | A | 737(276/185) | 08/20 20:14 |
| SP HYPER | ||||||
| 2050 | NYAON | 茨城県 | 八段 | B | 1255(436/383) | 08/19 11:03 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1165 | 9R1-MU | 東京都 | 皆伝 | B | 1896(782/332) | 08/15 17:01 |
| 2356 | F.KMBK | 茨城県 | 十段 | E | 868(317/234) | 08/15 14:07 |
| DP HYPER | ||||||
| 308 | PIPPI | 栃木県 | 七段 | B | 1264(414/436) | 08/20 23:49 |
| 27週目 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- 2012 08/01 12:00 - 2012 08/08 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1811 | KM | 茨城県 | --- | E | 257(81/95) | 08/04 22:12 |
| SP HYPER | ||||||
| 648 | GRACES | 茨城県 | 七段 | AA | 1160(508/144) | 08/05 13:53 |
| 966 | MAN*KO | 茨城県 | 六段 | A | 1026(415/196) | 08/02 15:45 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 3117 | LYCO | 茨城県 | 九段 | A | 1473(560/353) | 08/04 22:12 |
| 26週目 Miami Sunset Drive 2012 07/25 12:00 - 2012 08/01 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 728 | 9R1-MU | 東京都 | 皆伝 | AA | 1477(666/145) | 07/31 19:23 |
| 25週目 陽炎 2012 07/18 12:00 - 2012 07/25 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1108 | TSHI | 茨城県 | 四段 | B | 802(302/198) | 07/20 13:26 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1995 | NYAON | 茨城県 | 八段 | A | 1487(591/305) | 07/22 10:36 |
| 24週目 Voxane 2012 07/11 12:00 - 2012 07/18 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1082 | RAY | 茨城県 | 六段 | B | 773(276/221) | 07/15 12:46 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1217 | SUKE3 | 茨城県 | 九段 | AA | 1495(644/207) | 07/14 20:38 |
| 22週目 衰色小町メランコリア 2012 06/27 12:00 - 2012 07/04 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 2269 | PIPPI | 栃木県 | 九段 | AA | 1903(817/269) | 07/03 23:33 |
| 21週目 Into The Sunlight 2012 06/20 12:00 - 2012 06/27 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 401 | GRACES | 茨城県 | 七段 | AAA | 1578(717/144) | 06/22 23:15 |
| 800 | MAN*KO | 茨城県 | 六段 | AA | 1390(586/218) | 06/22 18:53 |
| 20週目 BLACK.by X-Cross Fade 2012 06/13 12:00 - 2012 06/20 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1898 | PIPPI | 栃木県 | 九段 | A | 1628(631/366) | 06/15 22:37 |
| 2956 | VEJI.. | 茨城県 | 七段 | B | 1449(554/341) | 06/20 10:01 |
| DP HYPER | ||||||
| 493 | RIU | 茨城県 | 七段 | B | 1473(527/419) | 06/18 22:46 |
| 19週目 Follow Tomorrow 2012 06/06 12:00 - 2012 06/13 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 2168 | MAN*KO | 茨城県 | 六段 | A | 1042(408/226) | 06/10 19:26 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1289 | RAKZA7 | 栃木県 | 十段 | AA | 1949(847/255) | 06/12 17:30 |
| 1668 | PIPPI | 栃木県 | 九段 | AA | 1877(808/261) | 06/11 23:46 |
| 18週目 Quick Silver 2012 05/30 12:00 - 2012 06/06 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 499 | SUKE3 | 茨城県 | 九段 | AA | 1572(677/218) | 06/02 17:47 |
| 761 | ACID19 | 茨城県 | 八段 | A | 1447(616/215) | 06/03 10:20 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1503 | PIPPI | 栃木県 | 九段 | A | 1996(800/396) | 06/03 23:16 |
| 1918 | SUKE3 | 茨城県 | 九段 | B | 1775(707/361) | 06/03 19:23 |
| 17週目 Almace 2012 05/23 12:00 - 2012 05/30 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1680 | MAN*KO | 茨城県 | 六段 | A | 907(356/195) | 05/28 17:12 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1339 | PIPPI | 栃木県 | 九段 | AA | 1585(678/229) | 05/24 23:20 |
| 16週目 GIGANT 2012 05/16 12:00 - 2012 05/23 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 541 | W4.? | 茨城県 | --- | D | 211(84/43) | 05/18 19:40 |
| SP HYPER | ||||||
| 623 | MAN*KO | 茨城県 | 六段 | B | 768(294/180) | 05/18 18:58 |
| 14週目 ANAGRAMS I to Y 2012 05/02 12:00 - 2012 05/09 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 481 | ACID19 | 茨城県 | 八段 | AAA | 1517(678/161) | 05/03 17:27 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 436 | RIU | 茨城県 | 七段 | A | 1854(772/310) | 05/07 21:04 |
| 13週目 Trust -MATERIAL ver- (IIDX Edition) 2012 04/25 12:00 - 2012 05/02 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 625 | PSX | 茨城県 | 五段 | AA | 1386(610/166) | 04/27 17:15 |
| 969 | MAN*KO | 茨城県 | 六段 | A | 1249(528/193) | 04/25 20:10 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2257 | NEPIA | 熊本県 | 七段 | A | 1581(620/341) | 04/30 21:21 |
| 2648 | LYCO | 茨城県 | 七段 | B | 1370(517/336) | 04/29 19:22 |
| 12週目 EVOLUTION 2012 04/18 12:00 - 2012 04/25 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1544 | YUKI | 茨城県 | --- | F | 142(50/42) | 04/20 15:35 |
| SP HYPER | ||||||
| 893 | MASA | 茨城県 | --- | AA | 1402(623/156) | 04/20 16:40 |
| 1174 | VEJI.. | 茨城県 | 七段 | AA | 1347(576/195) | 04/24 09:22 |
| 1313 | PSX | 茨城県 | 五段 | AA | 1324(572/180) | 04/18 18:18 |
| 2031 | SANTA* | 東京都 | 七段 | A | 1202(473/256) | 04/20 14:03 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 3608 | GRACES | 茨城県 | 七段 | A | 2020(802/416) | 04/20 20:32 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 386 | 9R1-MU | 東京都 | 九段 | AA | 2181(935/311) | 04/22 11:38 |
| 10週目 Electric Super Highway 2012 04/04 12:00 - 2012 04/11 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 504 | AVOLO | 茨城県 | 6級 | B | 364(135/94) | 04/06 13:18 |
| SP HYPER | ||||||
| 991 | AVOLO | 茨城県 | 6級 | D | 531(198/135) | 04/06 13:40 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1679 | G-SPOT | 茨城県 | 七段 | A | 1307(506/295) | 04/10 19:17 |
| 1805 | LYCO | 茨城県 | 七段 | A | 1241(500/241) | 04/07 20:11 |
| 9週目 Far east nightbird 2012 03/28 12:00 - 2012 04/04 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 844 | FGN | 茨城県 | --- | B | 349(137/75) | 04/01 21:09 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1438 | PIPPI | 栃木県 | 九段 | AA | 1773(799/175) | 03/31 23:37 |
| 2728 | LYCO | 茨城県 | 七段 | A | 1498(615/268) | 03/31 18:33 |
| 7週目 I'm so Happy 2012 03/14 12:00 - 2012 03/21 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1061 | SUKE3 | 茨城県 | 九段 | AA | 1209(534/141) | 03/15 18:42 |
| 2835 | G-SPOT | 茨城県 | 七段 | A | 1037(431/175) | 03/17 18:49 |
| 3536 | LYCO | 茨城県 | 七段 | A | 974(379/216) | 03/17 16:25 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1492 | SATORI | 茨城県 | 十段 | AA | 1964(849/266) | 03/15 20:52 |
| 4367 | CLOSS | 茨城県 | 七段 | E | 780(268/244) | 03/14 12:24 |
| DP HYPER | ||||||
| 572 | MUHI | 神奈川県 | 七段 | A | 1119(440/239) | 03/17 23:31 |
| 6週目 恋する☆宇宙戦争っ!! 2012 03/07 12:00 - 2012 03/14 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 2051 | SUKE3 | 茨城県 | 九段 | AA | 1554(681/192) | 03/11 18:41 |
| 3191 | CLOSS | 茨城県 | 七段 | AA | 1459(619/221) | 03/14 10:38 |
| 4928 | GALFY | 韓国 | --- | A | 1284(511/262) | 03/07 20:32 |
| 5624 | NYANTA | 茨城県 | 五段 | A | 1187(463/261) | 03/13 17:05 |
| 5767 | MAN*KO | 茨城県 | 六段 | B | 1158(440/278) | 03/09 20:58 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 440 | HYDE | 茨城県 | 十段 | AA | 3126(1374/378) | 03/09 19:19 |
| 1166 | KOS | 茨城県 | 十段 | A | 2854(1171/512) | 03/08 13:04 |
| 2938 | LUCY | 茨城県 | 十段 | B | 2338(916/506) | 03/11 17:46 |
| 5週目 蛇神 2012 02/29 12:00 - 2012 03/07 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 761 | SUKE3 | 茨城県 | 九段 | AA | 1332(594/144) | 02/29 21:27 |
| 1471 | PSX | 茨城県 | 五段 | AA | 1208(516/176) | 02/29 20:52 |
| 2642 | LYCO | 茨城県 | 七段 | A | 1032(410/212) | 03/03 16:31 |
| 4週目 Phoenix 2012 02/22 12:00 - 2012 02/29 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 588 | SUKE3 | 茨城県 | 九段 | AA | 1084(481/122) | 02/28 20:20 |
| 1157 | -19- | 福岡県 | 九段 | A | 944(376/192) | 02/25 15:58 |
| 1487 | LYCO | 茨城県 | 七段 | A | 845(330/185) | 02/25 19:02 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 869 | 9R1-MU | 東京都 | 皆伝 | AA | 2183(964/255) | 02/26 20:35 |
| 3週目 Round and Round 2012 02/15 12:00 - 2012 02/22 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1122 | TSHI | 茨城県 | --- | C | 401(138/125) | 02/18 21:47 |
| SP HYPER | ||||||
| 1683 | MAN*KO | 茨城県 | 六段 | A | 951(396/159) | 02/21 19:19 |
| 1698 | PIPPI | 栃木県 | 九段 | A | 946(363/220) | 02/20 18:02 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2472 | SATORI | 茨城県 | 十段 | AA | 1815(769/277) | 02/18 20:18 |
| 2週目 Drive Me Crazy 2012 02/08 12:00 - 2012 02/15 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 2761 | LYCO | 茨城県 | 七段 | A | 1041(421/199) | 02/11 22:23 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 3341 | -19- | 福岡県 | 九段 | AA | 1937(852/233) | 02/09 21:04 |
| 3495 | SUKE3 | 茨城県 | 九段 | AA | 1920(832/256) | 02/09 18:17 |
| 3855 | RIU | 茨城県 | 八段 | AA | 1881(827/227) | 02/14 23:46 |
| 4936 | CLOSS | 茨城県 | 七段 | A | 1721(707/307) | 02/08 15:55 |
| 1週目 Express Emotion 2012 02/01 12:00 - 2012 02/08 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 467 | SUKE3 | 茨城県 | 九段 | AAA | 730(346/38) | 02/02 17:30 |
| SP HYPER | ||||||
| 859 | SUKE3 | 茨城県 | 九段 | AAA | 990(471/48) | 02/01 21:06 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 5277 | CLOSS | 茨城県 | 七段 | A | 1858(740/378) | 02/01 18:15 |
| beat8? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YOSHITAKA SP HYPER | ||||||
| 184 | PIPPI | 栃木県 | AA | 7649(3323/1003) | 05/14 23:27 | |
| VS SP HYPER | ||||||
| 264 | PIPPI | 栃木県 | A | 7778(3172/1434) | 05/13 23:29 | |
| beat7? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECTION SP HYPER | ||||||
| 214 | PIPPI | 栃木県 | AAA | 8245(3549/1147) | 04/14 23:47 | |
| LEGEND SP NORMAL | ||||||
| 186 | PSX | 茨城県 | AAA | 4626(1982/662) | 04/27 17:45 | |
| LEGEND SP HYPER | ||||||
| 440 | PIPPI | 栃木県 | AAA | 7684(3043/1598) | 04/14 23:34 | |
| LEGEND DP HYPER | ||||||
| 320 | RIU | 茨城県 | AAA | 6303(2284/1735) | じりきあげ | 04/15 20:58 |
| beat6? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCIENT SP NORMAL | ||||||
| 94 | ACID19 | 茨城県 | AA | 3840(1636/568) | うちはうち。よそはよそ。 | 03/11 11:59 |
| ANCIENT SP ANOTHER | ||||||
| 138 | PIPPI | 栃木県 | AA | 7144(2995/1154) | 03/27 18:43 | |
| ANCIENT DP ANOTHER | ||||||
| 124 | RIU | 茨城県 | B | 6144(2262/1620) | じりきあげ | 03/24 21:36 |
| RED IMPACT SP NORMAL | ||||||
| 191 | ACID19 | 茨城県 | AA | 4263(1792/679) | うちはうち。よそはよそ。 | 03/11 12:11 |
| RED IMPACT SP HYPER | ||||||
| 826 | VEJI.. | 茨城県 | A | 6923(2691/1541) | 03/28 09:36 | |
| 1942 | LYCO | 茨城県 | C | 5052(1819/1414) | 04/01 13:03 | |
| RED IMPACT DP HYPER | ||||||
| 249 | RIU | 茨城県 | A | 6526(2464/1598) | じりきあげ | 03/11 18:10 |
| beat5? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LOVE DP DP HYPER | ||||||
| 187 | RIU | 茨城県 | B | 5738(2260/1218) | 03/02 22:41 | |
| beat4? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRO SP ANOTHER | ||||||
| 438 | GRACES | 茨城県 | A | 7970(3290/1390) | 01/04 19:30 | |
| HAPPY NEW YEAR SP HYPER | ||||||
| 188 | PIPPI | 栃木県 | AA | 9341(4157/1027) | 01/23 15:31 | |
| beat3? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEMANI SP ANOTHER | ||||||
| 368 | PIPPI | 栃木県 | A | 8312(3422/1468) | 12/21 23:31 | |
| KAC FINAL SP HYPER | ||||||
| 449 | PIPPI | 栃木県 | A | 7571(3120/1331) | 12/31 00:39 | |
| beat2? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVA SP HYPER | ||||||
| 724 | PSX | 茨城県 | A | 5924(2463/998) | 11/18 17:41 | |
| ONLY ONE DP NORMAL | ||||||
| 143 | IF1011 | 宮崎県 | A | 3343(1326/691) | 11/02 17:38 | |
| beat1? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOCAL SP NORMAL | ||||||
| 597 | YAKARA | 静岡県 | AAA | 3680(1733/214) | 09/18 20:13 | |
| 669 | SUKE3 | 茨城県 | AAA | 3656(1708/240) | 10/17 17:49 | |
| 1000 | DIODE | 茨城県 | AAA | 3514(1571/372) | 10/08 21:09 | |
| VOCAL SP HYPER | ||||||
| 1758 | PSX | 茨城県 | AA | 5488(2321/846) | 09/28 21:25 | |
| 2015 | SUKE3 | 茨城県 | A | 5145(2122/901) | 09/17 19:37 | |
| CHARGE SP NORMAL | ||||||
| 610 | SUKE3 | 茨城県 | AAA | 3243(1472/299) | 10/17 18:01 | |
| CHARGE SP HYPER | ||||||
| 1164 | PSX | 茨城県 | A | 4908(2014/880) | 10/13 19:38 | |
| LINCLE SP NORMAL | ||||||
| 582 | SUKE3 | 茨城県 | AAA | 3334(1539/256) | 10/17 18:13 | |
| 997 | DIODE | 茨城県 | AA | 3005(1260/485) | 10/08 21:24 | |
| LINCLE SP HYPER | ||||||
| 1296 | PSX | 茨城県 | A | 5120(2132/856) | 10/13 20:01 | |
| LINCLE SP ANOTHER | ||||||
| 851 | PIPPI | 栃木県 | A | 8396(3438/1520) | 09/18 00:04 | |
| 991 | VEJI.. | 茨城県 | A | 8135(3430/1275) | 10/06 11:45 | |
| 段位認定 SP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 皆伝 | ||||
| 9R1-MU | 東京都 | 70% | 08/13 17:57 | |
| 十段 | ||||
| HYDE | 茨城県 | 98% | ひさしぶりにプレー | 11/30 16:08 |
| LUCY | 茨城県 | 83% | 02/17 14:44 | |
| 九段 | ||||
| SUKE3 | 茨城県 | 69% | オレノスコアハボドボドダァー! | 01/22 22:41 |
| PIPPI | 栃木県 | 68% | 12/26 00:29 | |
| SAK. | 茨城県 | 63% | 07/08 11:59 | |
| MAMTI | 東京都 | 55% | 01/27 10:06 | |
| 八段 | ||||
| 8823 | 茨城県 | 91% | 05/08 12:20 | |
| NYAON | 茨城県 | 74% | 09/19 10:20 | |
| RIU | 茨城県 | 72% | じりきあげ | 05/12 21:41 |
| MUHI | 神奈川県 | 71% | 09/21 20:55 | |
| 七段 | ||||
| VEJI.. | 茨城県 | 80% | 09/21 09:20 | |
| CLOSS | 茨城県 | 72% | 05/15 22:44 | |
| G-SPOT | 茨城県 | 70% | 11/15 20:05 | |
| CLOSS | 茨城県 | 65% | 01/29 17:34 | |
| 六段 | ||||
| LC | 茨城県 | 92% | 07/01 19:41 | |
| SELLIS | 千葉県 | 84% | 09/23 11:13 | |
| LIU | 茨城県 | 75% | 09/18 19:40 | |
| RAY | 茨城県 | 74% | 09/17 15:39 | |
| MAN*KO | 茨城県 | 74% | 09/18 16:40 | |
| DIODE | 茨城県 | 67% | 09/30 19:02 | |
| ABCDEF | 韓国 | 64% | 09/18 23:22 | |
| TRA | 茨城県 | 64% | 10/23 19:04 | |
| ENOCH | 茨城県 | 45% | 12/18 12:38 | |
| 五段 | ||||
| K-T | 茨城県 | 64% | 09/29 23:14 | |
| RS-10 | 茨城県 | 55% | 07/16 20:44 | |
| 四段 | ||||
| *KNRY* | 茨城県 | 71% | 01/27 16:09 | |
| J-B | 茨城県 | 65% | 03/04 14:10 | |
| 3級 | ||||
| WAZA | 茨城県 | 45% | 07/31 20:39 | |
| 4級 | ||||
| GRAFF | 茨城県 | 55% | 08/15 11:45 | |
| 段位認定 DP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 九段 | ||||
| 9R1-MU | 東京都 | 83% | 05/12 16:34 | |
| 七段 | ||||
| RIU | 茨城県 | 82% | じりきあげ | 09/15 21:27 |
| MUHI | 神奈川県 | 61% | 03/31 23:27 | |
| 六段 | ||||
| SUKE3 | 茨城県 | 65% | オレノスコアハボドボドダァー! | 06/26 22:12 |
| 三段 | ||||
| DIODE | 茨城県 | 48% | 11/05 16:29 | |
| 初段 | ||||
| GRACES | 茨城県 | 61% | ぱぱげーの | 06/23 23:45 |