| 34週目 24th Century BOY 2012 09/19 12:00 - 2012 09/26 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 204 | 7G569D | 福島県 | 皆伝 | AAA | 2677(1255/167) | 09/20 20:49 |
| 31週目 F 2012 08/29 12:00 - 2012 09/05 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1535 | BB | 福島県 | --- | D | 454(156/142) | 09/04 16:57 |
| 1599 | IF | 福島県 | --- | D | 385(126/133) | 09/01 19:13 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1351 | DIMPLE | 福島県 | 十段 | A | 2800(1177/446) | 08/31 17:16 |
| 30週目 DIAVOLO 2012 08/22 12:00 - 2012 08/29 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP HYPER | ||||||
| 293 | VAYU | 福島県 | 九段 | A | 1740(718/304) | 08/23 22:52 |
| 29週目 Snake Stick 2012 08/15 12:00 - 2012 08/22 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1760 | AMBER | 欧州 | 九段 | B | 1338(496/346) | 08/15 14:20 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1445 | VAYU | 福島県 | 九段 | B | 1771(633/505) | 08/18 15:10 |
| 28週目 SHADE 2012 08/08 12:00 - 2012 08/15 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 943 | AMBER | 欧州 | 九段 | AA | 1664(695/274) | 08/09 16:35 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2277 | KANEO | 福島県 | 十段 | A | 2256(941/374) | 08/12 23:29 |
| DP HYPER | ||||||
| 239 | VAYU | 福島県 | 九段 | A | 1567(621/325) | 08/08 21:18 |
| 27週目 Mermaid girl-秋葉工房 MIX- 2012 08/01 12:00 - 2012 08/08 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP HYPER | ||||||
| 391 | YOSSY | 福島県 | 四段 | B | 887(333/221) | 08/04 15:47 |
| 26週目 Miami Sunset Drive 2012 07/25 12:00 - 2012 08/01 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 626 | SECIL | 福島県 | 皆伝 | AAA | 1498(678/142) | 07/25 21:38 |
| 827 | TANPON | 福島県 | 九段 | AA | 1453(644/165) | 07/30 22:27 |
| 25週目 陽炎 2012 07/18 12:00 - 2012 07/25 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 911 | DIMPLE | 福島県 | 十段 | AA | 1792(811/170) | 07/18 22:19 |
| 23週目 DON'T WAKE ME FROM THE DREAM (2010 Summer Edition) 2012 07/04 12:00 - 2012 07/11 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 721 | KANEO | 福島県 | 十段 | AA | 1282(571/140) | 07/09 21:24 |
| 1815 | TEIHEN | 宮城県 | 五段 | C | 692(255/182) | 07/09 21:24 |
| 22週目 衰色小町メランコリア 2012 06/27 12:00 - 2012 07/04 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 1453 | VAYU | 福島県 | 九段 | AA | 2051(908/235) | 06/27 20:46 |
| 21週目 Into The Sunlight 2012 06/20 12:00 - 2012 06/27 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP HYPER | ||||||
| 124 | MAJE | 茨城県 | 十段 | AAA | 1600(734/132) | 06/23 18:23 |
| 20週目 BLACK.by X-Cross Fade 2012 06/13 12:00 - 2012 06/20 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 3401 | 292929 | 福島県 | 八段 | B | 1349(527/295) | 06/16 10:30 |
| 19週目 Follow Tomorrow 2012 06/06 12:00 - 2012 06/13 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 469 | 2KEMEN | 福島県 | 皆伝 | AAA | 2125(997/131) | 06/09 21:32 |
| 2200 | ALULIM | 福島県 | 十段 | A | 1767(747/273) | 06/09 21:32 |
| 18週目 Quick Silver 2012 05/30 12:00 - 2012 06/06 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 586 | YOU | 神奈川県 | --- | B | 519(201/117) | 06/02 14:15 |
| 17週目 Almace 2012 05/23 12:00 - 2012 05/30 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 354 | DOLCE | 福島県 | 四段 | AA | 752(337/78) | 05/27 17:11 |
| SP HYPER | ||||||
| 705 | RYU | 東京都 | 七段 | AA | 1148(515/118) | 05/29 17:02 |
| 14週目 ANAGRAMS I to Y 2012 05/02 12:00 - 2012 05/09 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 747 | DIMPLE | 福島県 | 八段 | AAA | 2318(1090/138) | 05/02 18:22 |
| DP NORMAL | ||||||
| 80 | MAJE | 茨城県 | 十段 | AAA | 830(396/38) | 05/06 14:31 |
| 13週目 Trust -MATERIAL ver- (IIDX Edition) 2012 04/25 12:00 - 2012 05/02 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 653 | AUEL | 福島県 | --- | B | 555(213/129) | 04/28 23:38 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 335 | VAYU | 福島県 | 九段 | A | 1965(778/409) | 04/27 23:41 |
| 12週目 EVOLUTION 2012 04/18 12:00 - 2012 04/25 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 1488 | RUNA | 福島県 | --- | E | 244(78/88) | 04/21 16:22 |
| SP HYPER | ||||||
| 2311 | HHH# | 福島県 | 七段 | A | 1159(469/221) | 04/24 22:04 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1642 | DIMPLE | 福島県 | 八段 | AAA | 2437(1105/227) | 04/20 15:41 |
| 2609 | NO-MEN | 青森県 | 八段 | AA | 2264(978/308) | 04/20 22:29 |
| 2657 | KANEO | 福島県 | 十段 | AA | 2256(945/366) | 04/24 17:28 |
| 11週目 KYAMISAMA ONEGAI! 2012 04/11 12:00 - 2012 04/18 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 78 | SECIL | 福島県 | 皆伝 | AAA | 1115(535/45) | 04/11 22:17 |
| 9週目 Far east nightbird 2012 03/28 12:00 - 2012 04/04 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 1249 | DIMPLE | 福島県 | 八段 | AA | 1802(812/178) | 03/29 21:19 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 190 | MAJE | 茨城県 | 十段 | AA | 1921(865/191) | 04/01 16:16 |
| 8週目 Snow Goose 2012 03/21 12:00 - 2012 03/28 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 1117 | DIMPLE | 福島県 | 八段 | AA | 1966(827/312) | 03/22 21:47 |
| 2493 | KUUPY | 福島県 | 九段 | B | 1515(576/363) | 03/24 16:52 |
| 7週目 I'm so Happy 2012 03/14 12:00 - 2012 03/21 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 226 | MAJE | 茨城県 | 十段 | AAA | 410(199/12) | 03/17 13:03 |
| SP HYPER | ||||||
| 2731 | AMBER | 欧州 | 七段 | A | 1046(428/190) | 03/19 13:41 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1173 | DIMPLE | 福島県 | 八段 | AA | 2023(898/227) | 03/18 20:15 |
| 1555 | TANPON | 福島県 | 九段 | AA | 1951(844/263) | 03/18 20:26 |
| DP NORMAL | ||||||
| 86 | MAJE | 茨城県 | 十段 | AAA | 727(346/35) | 03/17 16:21 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 274 | MAJE | 茨城県 | 十段 | A | 1759(747/265) | 03/17 14:20 |
| 6週目 恋する☆宇宙戦争っ!! 2012 03/07 12:00 - 2012 03/14 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP NORMAL | ||||||
| 213 | MAJE | 茨城県 | 十段 | AAA | 888(433/22) | 03/11 19:06 |
| SP HYPER | ||||||
| 733 | MAJE | 茨城県 | 十段 | AAA | 1663(784/95) | 03/11 18:25 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1102 | MAJE | 茨城県 | 十段 | AA | 2876(1211/454) | 03/10 18:38 |
| 1228 | DIMPLE | 福島県 | 八段 | A | 2832(1188/456) | 03/10 21:19 |
| 4064 | FLYER | 福島県 | 九段 | C | 1825(661/503) | 03/07 21:39 |
| DP NORMAL | ||||||
| 89 | MAJE | 茨城県 | 十段 | AAA | 883(428/27) | 03/10 15:11 |
| 5週目 蛇神 2012 02/29 12:00 - 2012 03/07 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1030 | TINA | 宮城県 | --- | AA | 1280(553/174) | 03/04 18:39 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 916 | TANPON | 福島県 | 九段 | AA | 2405(1046/313) | 03/05 23:31 |
| 1395 | DIMPLE | 福島県 | 八段 | AA | 2247(932/383) | 03/01 16:00 |
| 4週目 Phoenix 2012 02/22 12:00 - 2012 02/29 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 1150 | T-PUMA | 福島県 | 六段 | A | 947(388/171) | 02/23 14:51 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 2866 | T-PUMA | 福島県 | 六段 | C | 1290(473/344) | 02/23 15:32 |
| 3週目 Round and Round 2012 02/15 12:00 - 2012 02/22 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP ANOTHER | ||||||
| 591 | VAYU | 福島県 | 八段 | A | 1744(696/352) | 02/21 17:07 |
| 2週目 Drive Me Crazy 2012 02/08 12:00 - 2012 02/15 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP ANOTHER | ||||||
| 1494 | DIMPLE | 福島県 | 八段 | AAA | 2116(982/152) | 02/08 22:50 |
| 1週目 Express Emotion 2012 02/01 12:00 - 2012 02/08 12:00 |
| RANK | DJ NAME | PREF | CLASS | LEVEL | SCORE | DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP HYPER | ||||||
| 3497 | KUUPY | 福島県 | 九段 | A | 711(282/147) | 02/03 20:17 |
| SP ANOTHER | ||||||
| 1725 | TANPON | 福島県 | 九段 | AAA | 2284(1038/208) | 02/02 23:37 |
| 3240 | LUX | 山形県 | 九段 | AA | 2129(916/297) | 02/01 20:40 |
| DP ANOTHER | ||||||
| 707 | IIDX19 | 福島県 | 七段 | B | 1607(630/347) | 02/05 11:47 |
| beat9? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVIL SP HYPER | ||||||
| 400 | KUUPY | 福島県 | B | 5964(2314/1336) | 06/10 10:26 | |
| KINGDOM DP NORMAL | ||||||
| 103 | KUUPY | 福島県 | A | 4617(1856/905) | 06/10 10:40 | |
| KINGDOM DP HYPER | ||||||
| 102 | VAYU | 福島県 | B | 8637(3476/1685) | ふぐり!! | 06/27 23:20 |
| beat7? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECTION SP NORMAL | ||||||
| 489 | KUUPY | 福島県 | AAA | 3070(1198/674) | 04/27 18:01 | |
| SELECTION SP ANOTHER | ||||||
| 530 | MORE | 青森県 | AAA | 8341(3116/2109) | やだ、わたしのスコアひくすぎ... | 04/09 21:27 |
| 559 | KUUPY | 福島県 | AAA | 7479(2706/2067) | 04/20 18:10 | |
| LEGEND SP HYPER | ||||||
| 967 | KUUPY | 福島県 | AAA | 6584(2369/1846) | 04/27 17:48 | |
| LEGEND SP ANOTHER | ||||||
| 785 | KUUPY | 福島県 | AAA | 4723(1599/1525) | 04/13 18:24 | |
| LEGEND DP HYPER | ||||||
| 200 | VAYU | 福島県 | AAA | 7293(2801/1691) | ふぐり!! | 04/24 14:47 |
| beat6? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RED IMPACT SP NORMAL | ||||||
| 255 | FLYER | 福島県 | AA | 4079(1656/767) | 03/07 20:45 | |
| RED IMPACT SP HYPER | ||||||
| 653 | FLYER | 福島県 | A | 7153(2793/1567) | 03/07 20:59 | |
| beat5? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRUM & BASS DP NORMAL | ||||||
| 88 | IIDX19 | 福島県 | AA | 3948(1671/606) | 02/11 11:06 | |
| I LOVE DP DP NORMAL | ||||||
| 100 | IIDX19 | 福島県 | A | 3610(1438/734) | 02/11 10:41 | |
| beat4? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRO SP NORMAL | ||||||
| 299 | Y.K | 静岡県 | B | 2372(909/554) | 01/14 19:26 | |
| ELECTRO DP HYPER | ||||||
| 158 | IIDX19 | 福島県 | A | 5493(2200/1093) | 01/15 11:51 | |
| HAPPY NEW YEAR SP NORMAL | ||||||
| 783 | IIDX19 | 福島県 | C | 3232(1314/604) | 01/21 13:38 | |
| HAPPY NEW YEAR SP ANOTHER | ||||||
| 455 | MORE | 青森県 | A | 10111(4173/1765) | 01/06 20:32 | |
| 631 | IIDX19 | 福島県 | B | 8887(3465/1957) | 01/09 12:21 | |
| HAPPY NEW YEAR DP NORMAL | ||||||
| 124 | IIDX19 | 福島県 | A | 5287(2153/981) | 01/09 11:45 | |
| beat3? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEMANI SP ANOTHER | ||||||
| 591 | KUUPY | 福島県 | B | 6857(2568/1721) | 12/09 18:36 | |
| KAC FINAL SP HYPER | ||||||
| 1238 | KUUPY | 福島県 | C | 5867(2139/1589) | 12/16 18:05 | |
| KAC FINAL DP NORMAL | ||||||
| 126 | IIDX19 | 福島県 | B | 4428(1707/1014) | 12/17 11:57 | |
| beat2? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVA DP HYPER | ||||||
| 155 | VAYU | 福島県 | AA | 7219(3151/917) | 11/24 21:42 | |
| ONLY ONE DP NORMAL | ||||||
| 138 | IIDX19 | 福島県 | A | 3396(1376/644) | 11/03 12:02 | |
| ONLY ONE DP HYPER | ||||||
| 78 | VAYU | 福島県 | A | 6371(2654/1063) | 11/24 21:28 | |
| beat1? |
| RANK | DJ NAME | PREF | LEVEL | SCORE | COMMENTS | DATE TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOCAL SP NORMAL | ||||||
| 877 | YOSSY | 福島県 | AAA | 3573(1628/317) | 09/25 11:49 | |
| VOCAL SP HYPER | ||||||
| 1128 | IIDX19 | 福島県 | AA | 6163(2755/653) | 09/19 11:50 | |
| VOCAL DP HYPER | ||||||
| 491 | IIDX19 | 福島県 | A | 5651(2296/1059) | 09/19 12:57 | |
| CHARGE SP HYPER | ||||||
| 502 | VAYU | 福島県 | AA | 6067(2696/675) | 10/19 17:27 | |
| 675 | IIDX19 | 福島県 | AA | 5807(2498/811) | 09/19 12:15 | |
| LINCLE SP HYPER | ||||||
| 430 | VAYU | 福島県 | AAA | 6294(2862/570) | 10/01 15:58 | |
| 785 | IIDX19 | 福島県 | AA | 5868(2510/848) | 09/19 12:41 | |
| LINCLE DP NORMAL | ||||||
| 257 | IIDX19 | 福島県 | A | 3275(1344/587) | 09/19 11:37 | |
| 段位認定 SP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 十段 | ||||
| MARIKO | 福島県 | 83% | まさいくん、さかなくさい。 | 07/18 20:59 |
| 九段 | ||||
| VAYU | 福島県 | 89% | ふぐり!! | 12/13 21:24 |
| IIDX19 | 福島県 | 71% | かふくはあざなえるなわのごとし | 12/03 11:41 |
| ROBIN | 埼玉県 | 56% | 01/04 14:34 | |
| 七段 | ||||
| HHH# | 福島県 | 69% | 09/15 16:27 | |
| 五段 | ||||
| KURO | 福島県 | 79% | 09/17 18:57 | |
| DOLCE | 福島県 | 53% | 07/31 13:40 | |
| 6級 | ||||
| IF | 福島県 | 59% | 08/19 12:22 | |
| 7級 | ||||
| NAMEKO | 福島県 | 47% | 07/02 16:56 | |
| 段位認定 DP |
| DJ NAME | 所属 | 達成率 | コメント | 認定日時 |
|---|---|---|---|---|
| 十段 | ||||
| MAJE | 茨城県 | 60% | トリコロでもよろしくね! | 03/10 13:18 |
| 九段 | ||||
| VAYU | 福島県 | 53% | ふぐり!! | 04/28 00:02 |
| 七段 | ||||
| 7G569D | 福島県 | 60% | 10/18 21:44 | |
| IIDX19 | 福島県 | 55% | かふくはあざなえるなわのごとし | 11/06 14:57 |